裏切りの独奏曲の報酬情報や、ショップで交換できるアイテムをまとめています。イベント攻略の参考にしてください。
開催期間 | 2019/10/31 17:00 〜 11/30 13:59 |
---|
イベント更新情報
裏切りの独奏曲の更新情報
![]() | 11/8(金) イケてるふたりに大変身ッ!の6枚目の入手方法を追加! |
![]() | 11/6(水) ショップに交換可能アイテムが追加! |
![]() | 11/2(土) 鬼軍曹の指導者の6枚目の入手方法を追加! |
裏切りの独奏曲の概要
裏切りの独奏曲とは?
イベントクエストをクリアして「サングラス」を集めるイベントだ。サングラスはカードや強化素材など様々なアイテムと交換できるので、期間中は積極的に周回しよう!
裏切りの独奏曲攻略情報はこちら裏切りの独奏曲報酬カード
カード | 名前 / 説明 |
---|---|
![]() | マリア・カデンツァヴナ・イヴ【GLOOMY†GAZE】 自身は毒と火傷を受けず、体・技属性相手に強いことから奇跡のエレメントの修練場攻略には特に向く。マルチバトルでの被ダメ減少もあるのでマルチバトル(鍛錬/古代)で使うのもアリ。 |
評価基準はこちら
入手方法
1 | ショップでサングラス10000個と交換(最大1枚) |
---|---|
2 | ショップでサングラス30000個と交換(最大2枚) |
3 | ショップでサングラス45000個と交換(最大2枚) |
4 | ショップでサングラス60000個と交換(最大1枚) |
カード | 名前 / 説明 |
---|---|
![]() | イケてるふたりに大変身ッ! 心属性の特殊ATKを上げられる。裏切りの独奏曲イベントの各種ボーナスカードと相性が良くおすすめ。 |
評価基準はこちら
入手方法
1 | ショップでサングラス500個と交換(最大5枚) |
---|---|
2 | 【スペシャル】「[Freeクエスト]EV79-3 裏切りの独奏曲:EX3」を5回クリアしよう。(最大1枚) |
カード | 名前 / 説明 |
---|---|
![]() | 鬼軍曹の指導者 心属性が受ける特殊ダメージを減らせる。効果が限定的で活躍の場は限られるが、下げ幅は悪くない。 |
評価基準はこちら
入手方法
1 | ショップでサングラス300個と交換(最大5枚) |
---|---|
2 | 【スペシャル】「[Freeクエスト]EV79-1 裏切りの独奏曲:EX1」を5回クリアしよう。(最大1枚) |
ショップとボーナスカード情報
ショップとは?

サングラスをアイテムと交換
ショップでは裏切りの独奏曲でドロップする「サングラス」を消費し、アイテムを獲得できる。特に育成素材や金塊が効率良く手に入りやすいので、この機会にガンガン交換しよう!
サングラスの効率的な集め方基本はカードを優先的に交換したい
まずはシンフォギア/メモリアカードの報酬を優先して交換するのがおすすめ!入手機会が限られているうえ、カードが不足している序盤では役立つことも多い。ボーナス値を伸ばす手段になることも。
カードを取り終わったら不足アイテムを
ほしいカード報酬を取り終わったら、残りは足りないアイテム回収にまわそう。ゴールド不足なら金塊、カード強化がしたいなら強化素材やプラス素材、覚醒させたいなら覚醒素材といった具合だ。
ショップ交換可能アイテム
合計必要アイテム数 | 429,720個 |
---|
カード/アイテム | 必要アイテム数 | 購入可能数 |
---|---|---|
マリア・カデンツァヴナ・イヴ【GLOOMY†GAZE】 ×1 | 10000 | 1 |
マリア・カデンツァヴナ・イヴ【GLOOMY†GAZE】 ×1 | 30000 | 2 |
マリア・カデンツァヴナ・イヴ【GLOOMY†GAZE】 ×1 | 45000 | 2 |
マリア・カデンツァヴナ・イヴ【GLOOMY†GAZE】 ×1 | 60000 | 1 |
イケてるふたりに大変身ッ! ×1 | 500 | 5 |
鬼軍曹の指導者 ×1 | 300 | 5 |
カード/アイテム | 必要アイテム数 | 購入可能数 |
---|---|---|
ストーリー開放チケット ×1 | 3000 | 1 |
真の覚醒 ×1 | 1500 | 15 |
CP回復アイテム ×1 | 500 | 10 |
CP回復アイテム ×1 | 1500 | 40 |
万能のHPプラス素材☆3 ×5 | 380 | 4 |
万能のATKプラス素材☆3 ×5 | 380 | 4 |
万能のDEFプラス素材☆3 ×5 | 380 | 4 |
メモリアカード専用強化素材☆4 ×10 | 190 | 70 |
万能の強化素材☆4 ×10 | 190 | 120 |
金塊☆4 ×10 | 190 | 60 |
心の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
絶の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
陽の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
陰の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
心の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
絶の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
陽の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
陰の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
心の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
絶の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
陽の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
陰の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
メモリアカード専用強化素材☆4 ×10 | 380 | 40 |
万能の強化素材☆4 ×10 | 380 | 60 |
金塊☆4 ×10 | 380 | 30 |
ショップ交換可能アイテム(11/6追加分)
合計必要アイテム数 | 202,720個 |
---|
カード/アイテム | 必要アイテム数 | 購入可能数 |
---|---|---|
真の覚醒 ×1 | 1500 | 15 |
CP回復アイテム ×1 | 500 | 10 |
カード/アイテム | 必要アイテム数 | 購入可能数 |
---|---|---|
CP回復アイテム ×1 | 1500 | 40 |
万能のHPプラス素材☆3 ×5 | 380 | 4 |
万能のATKプラス素材☆3 ×5 | 380 | 4 |
万能のDEFプラス素材☆3 ×5 | 380 | 4 |
メモリアカード専用強化素材☆4 ×10 | 190 | 70 |
万能の強化素材☆4 ×10 | 190 | 120 |
金塊☆4 ×10 | 190 | 60 |
心の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
絶の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
陽の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
陰の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
心の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
絶の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
陽の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
陰の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
心の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
絶の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
陽の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
陰の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
メモリアカード専用強化素材☆4 ×10 | 380 | 40 |
万能の強化素材☆4 ×10 | 380 | 60 |
金塊☆4 ×10 | 380 | 30 |
ボーナスカード情報

以下のカードを裏切りの独奏曲クエストで使用すると、もらえるサングラスの個数がアップ!
シンフォギアカード
カード | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | 星4 | 星5 | 星6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +50 | +60 | +80 | +90 | +100 | +120 | - | - | +150 |
![]() | +50 | +60 | +80 | +90 | +100 | +120 | - | - | +150 |
![]() | +7 | +9 | +12 | +13 | +14 | +15 | - | - | +20 |
![]() | +5 | +6 | +8 | +9 | +10 | +12 | - | +13 | +15 |
![]() | +3 | +3 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +15 |
![]() | +15 | +17 | +20 | +25 | +30 | +35 | - | - | +40 |
メモリアカード
カード | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | +10 |
![]() | +2 | +3 | +5 | +5 | +6 | +8 |
![]() | +2 | +3 | +5 | +5 | +6 | +8 |
![]() | +1 | +2 | +4 | +4 | +5 | +6 |
![]() | +1 | +2 | +4 | +4 | +5 | +6 |
![]() | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
![]() | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
![]() | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 | +5 |
![]() | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 |
その他ボーナス
以下のカードを裏切りの独奏曲クエストで使うと、ダメージがアップする!
開催中のイベントクエスト
LOST SONG編第3章 閃光と虹の果てに

残り時間 |
---|
金色に輝く想い出

残り時間 |
---|
シンフォギアXD関連リンク
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます