星5メモリアカード「XV 2巻発売記念」の評価/ステータス/スキル/入手方法/ストーリーの有無などを掲載しています。XV 2巻発売記念の使い道の参考にしてください。
XV 2巻発売記念の基本情報とステータス

基本情報
点数 | 7.0/10点 |
---|---|
レアリティ | 星5 |
コスト | 12 |
ストーリーの有無 | ✕ |
※限界突破5の点数を想定。評価基準はこちら。
全メモリアカード一覧はこちら最大ステータス
ステータス | 数値 | 評価 |
---|---|---|
HP | 180 | B |
ATK | 110 | B |
DEF | 0 | C |
※4凸以下が存在しないため5凸の数値を掲載。評価基準はこちら。
XV 2巻発売記念のスキル
パッシブスキル | |
---|---|
特殊ATKを120上昇 | A |
※4凸以下が存在しないため5凸のスキルを掲載。評価基準はこちら。
XV 2巻発売記念の評価
総合評価
記念メモリアの側面が大きい
特殊ATKを上げられるメモリアで、特殊技持ちであればどのカードでも効果があるのはメリットだ。上げ幅も悪くないが、ステが全体的に低く、特にDEFが0なのは気にかかるところだ。
入手方法
初登場時の入手方法
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます