復刻・これがわたしのメイド道ッ!/エキスパートメイドの報酬情報や、ショップで交換できるアイテムをまとめています。イベント攻略の参考にしてください。
開催期間 | 2020/3/18 17:00 〜 3/31 13:59 |
---|
復刻・これがわたしのメイド道ッ!/エキスパートメイドの概要
復刻・これがわたしのメイド道ッ!/エキスパートメイドとは?
イベントクエストをクリアして「エプロン」を集めるイベントだ。エプロンはカードや強化素材など様々なアイテムと交換できるので、期間中は積極的に周回しよう!
攻略情報まとめ | |
---|---|
これがわたしのメイド道ッ! | エキスパートメイド |
復刻・これがわたしのメイド道ッ!/エキスパートメイド報酬カード
カード | 名前 / 説明 |
---|---|
![]() | 制服の魅力 CTRを4ターン上げられる。ターン制限があるうえ、CTR上昇はATK上昇などに比べると採用優先度は低めだ。 |
評価基準はこちら
入手方法
1 | ショップでエプロン1500個と交換(最大6枚) |
---|
カード | 名前 / 説明 |
---|---|
![]() | チョコケーキ大作戦 ヒューマノイドアルカノイズのDEFを3ターン減らせる。活かせる場面が限定的かつ効果ターンに制限があり、使いづらい。 |
評価基準はこちら
入手方法
1 | ショップでエプロン500個と交換(最大6枚) |
---|
カード | 名前 / 説明 |
---|---|
![]() | 悪戦苦闘のお菓子作り 技属性のDEFを最大7ターン上昇できる。所持メモリアが少ない序盤のうちは採用が視野に入る。 |
評価基準はこちら
入手方法
1 | ショップでエプロン500個と交換(最大6枚) |
---|
カード | 名前 / 説明 |
---|---|
![]() | 雪音クリス【QUEEN'S GUST】 特殊無敵無視を持つ怒属性の星3カード。無敵持ちが出る本イベントでは使える。 |
評価基準はこちら
入手方法
1 | ショップでエプロン500個と交換(最大6枚) |
---|
カード | 名前 / 説明 |
---|---|
![]() | 救いの光 ヒューマノイドアルカノイズに与えるダメージを3ターン上げられる。使える場面が限られているうえ、効果が3ターンと短い。 |
評価基準はこちら
入手方法
1 | ショップでエプロン300個と交換(最大6枚) |
---|
ショップとボーナスカード情報
ショップとは?

エプロンをアイテムと交換
ショップでは復刻・これがわたしのメイド道ッ!/エキスパートメイドでドロップする「エプロン」を消費し、アイテムを獲得できる。特に育成素材や金塊が効率良く手に入りやすいので、この機会にガンガン交換しよう!
エプロンの効率的な集め方基本はカードを優先的に交換したい
まずはシンフォギア/メモリアカードの報酬を優先して交換するのがおすすめ!入手機会が限られているうえ、カードが不足している序盤では役立つことも多い。ボーナス値を伸ばす手段になることも。
カードを取り終わったら不足アイテムを
ほしいカード報酬を取り終わったら、残りは足りないアイテム回収にまわそう。ゴールド不足なら金塊、カード強化がしたいなら強化素材やプラス素材、覚醒させたいなら覚醒素材といった具合だ。
ショップ交換可能アイテム
合計必要アイテム数 | 252,120個 |
---|
カード/アイテム | 必要アイテム数 | 購入可能数 |
---|---|---|
制服の魅力 ×1 | 1500 | 6 |
チョコケーキ大作戦 ×1 | 500 | 6 |
悪戦苦闘のお菓子作り ×1 | 500 | 6 |
雪音クリス【QUEEN'S GUST】 ×1 | 500 | 6 |
救いの光 ×1 | 300 | 6 |
カード/アイテム | 必要アイテム数 | 購入可能数 |
---|---|---|
ストーリー開放チケット ×1 | 3000 | 1 |
真の覚醒 ×1 | 1500 | 15 |
CP回復アイテム ×1 | 500 | 10 |
CP回復アイテム ×1 | 1500 | 40 |
万能のHPプラス素材☆3 ×5 | 380 | 4 |
万能のATKプラス素材☆3 ×5 | 380 | 4 |
万能のDEFプラス素材☆3 ×5 | 380 | 4 |
メモリアカード専用強化素材☆4 ×10 | 190 | 100 |
万能の強化素材☆4 ×10 | 190 | 150 |
金塊☆4 ×10 | 190 | 100 |
知の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
心の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
技の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
怒の覚醒(上級) ×5 | 72 | 20 |
知の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
心の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
技の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
怒の覚醒(中級) ×5 | 57 | 20 |
知の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
心の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
技の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
怒の覚醒(初級) ×5 | 43 | 20 |
メモリアカード専用強化素材☆4 ×10 | 380 | 50 |
万能の強化素材☆4 ×10 | 380 | 50 |
金塊☆4 ×10 | 380 | 50 |
ボーナスカード情報

以下のカードを復刻・これがわたしのメイド道ッ!/エキスパートメイドクエストで使用すると、もらえるエプロンの個数がアップ!
シンフォギアカード
メモリアカード
カード | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +2 | +3 | +5 | +5 | +6 | +8 |
![]() | +2 | +3 | +5 | +5 | +6 | +8 |
![]() | +1 | +2 | +4 | +4 | +5 | +6 |
![]() | +1 | +2 | +4 | +4 | +5 | +6 |
![]() | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
![]() | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
![]() | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
![]() | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 | +5 |
![]() | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 | +5 |
![]() | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 |
その他ボーナス
以下のカードを復刻・これがわたしのメイド道ッ!/エキスパートメイドクエストで使うと、ダメージがアップする!
カード | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | 星6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% | +100% | +100% |
![]() | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% | +100% | +100% |
![]() | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% | +100% | +100% |
開催中のイベントクエスト
LOST SONG編第3章 閃光と虹の果てに

残り時間 |
---|
金色に輝く想い出

残り時間 |
---|
シンフォギアXD関連リンク
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます