シンフォギアXDの安藤創世【MOMENTUM GLADIO】ガチャ(技安藤創世ガチャ)にて登場するカードについてまとめています。安藤創世【MOMENTUM GLADIO】ガチャの当たりが知りたいときの参考にしてください。
開催期間 | 2020/12/4 17:00 ~ 12/6 13:59 |
---|
安藤創世【MOMENTUM GLADIO】ガチャの概要
技安藤創世がピックアップ!
メックヴァラヌスの技属性安藤創世がピックアップされたガチャだ。非常に性能の高い高コストカードとなっている。
確定機能もある
今回のガチャでは10回目の11連まで確定機能があり、特定の回数でピックアップの星5キャラが確定で入手できる。詳しい確定内容は以下の表で確認しよう。
11連回数 | 確定内容 |
---|---|
1、2、4、6、8、10回目 | 安藤創世【MOMENTUM GLADIO】 |
ピックアップ確定枠のみ掲載しています
ガチャの確定枠はアプリ内ガチャ画面の「!」マークから確認できます
ガチャの当たり確率
ガチャの当たり確率は下記の通り。今回のガチャでは特定のカードの提供割合アップがあり、対象のカードは下記レアリティの確率の中で出やすい設定になっている。
レア | ギア | メモリア |
---|---|---|
星6 | 0.5% | - |
星5 | 2.5% | 2.5% |
星4 | 10% | 10% |
星3 | 37.3% | 37.2% |
ガチャのピックアップ
星5シンフォギアカード
カード | 名前 / 説明 |
---|---|
![]() | 安藤創世 【MOMENTUM GLADIO】 固定値バフ×追加ダメージ、CT減少、毎ターン回復、常闇/即戦闘不能状態付与などの優秀な能力を複数持つ。火力/耐久/サポートで強みがあり、非常に使い勝手が良い。 |
評価基準はこちら。
過去の開催期間
第2回 | 2020/11/5 17:00 ~ 11/7 13:59 |
---|---|
第1回 | 2020/7/18 17:00 ~ 7/20 13:59 |
シンフォギアXD関連リンク
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます