シンフォギアXDの雪音クリス【GRATEFUL FLASH】ガチャ(技ネフシュタンクリスガチャ)にて登場するカードについてまとめています。ガチャの当たりが知りたいときの参考にしてください。
開催期間 | 2021/1/11 17:00 ~ 1/13 13:59 |
---|
雪音クリス【GRATEFUL FLASH】ガチャの概要
技ネフシュタンクリスが再登場
デュオレリックの雪音クリス【GRATEFUL FLASH】がピックアップされたガチャだ。技属性にダメージ無効を付与できる優秀な高コストカードとなっている。
確定機能もある
今回のガチャでは30回目の11連まで確定機能があり、特定の回数でピックアップの星5キャラが確定で入手できる。詳しい確定内容は以下の表で確認しよう。
11連回数ごとの確定内容
雪音クリス 【GRATEFUL FLASH】 | 1、5、10、15、20、30回目 |
---|
ピックアップ確定枠のみ掲載しています
ガチャの確定枠はアプリ内ガチャ画面の「!」マークから確認できます
ガチャの当たり確率
ガチャの当たり確率は下記の通り。今回のガチャでは特定のカードの提供割合アップがあり、対象のカードは下記レアリティの確率の中で出やすい設定になっている。
レア | ギア | メモリア |
---|---|---|
星6 | 0.5% | - |
星5 | 2.5% | 2.5% |
星4 | 10% | 10% |
星3 | 37.3% | 37.2% |
ガチャのピックアップ
星5シンフォギアカード
カード | 名前 / 説明 |
---|---|
![]() | 雪音クリス 【GRATEFUL FLASH】 技属性に追加ダメージ効果や最大4回のダメージ無効付与、味方全体のCT減少やデバフ解除などサポート力が高い。火力も高くアタッカーとしても優秀。 |
評価基準はこちら。
シンフォギアXD関連リンク
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます