星5暁切歌【隠闇・燦nタ苦rおSゥ】(インアン・サンタクロース)の評価/ステータス/スキル/必殺技/入手方法などを掲載しています。暁切歌の使い方の参考にしてください。
暁切歌の基本情報とステータス
隠闇・燦nタ苦rおSゥ

基本情報
点数 | 8.5/10点 |
---|---|
レアリティ(初期) | 星5 |
属性 | 力 |
種族 | シンフォギア装者 |
ギア形状 | オリジナル ▶必要な上限解放素材 |
コスト(初期/最大) | 16 / 21 |
CV | 茅野愛衣 |
評価基準はこちら
暁切歌の一覧性能まとめ
- 最大5ターンの特殊無敵持ち
- 反撃を受けない
- 単体攻撃技しかない
- 超覚醒すれば封印特化になれる
最大ステータス(覚醒ボーナス込み)
プラスを除いた数値を掲載
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0凸 | 881 | 613 | 317 | 12 | 30 | 20 |
5凸 | 1700 | 1053 | 605 | 19 | 30 | 20 |
星6 | 3363 | 1580 | 873 | 27 | 30 | 20 |
超覚醒 | 4013 | 1680 | 1423 | 27 | 30 | 30 |
限界突破
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0凸 | 844 | 613 | 307 | 12 | 30 | 10 |
1凸 | 961 | 701 | 361 | 13 | 30 | 10 |
2凸 | 1078 | 789 | 415 | 14 | 30 | 10 |
3凸 | 1273 | 877 | 478 | 15 | 30 | 10 |
4凸 | 1468 | 965 | 532 | 16 | 30 | 10 |
5凸 | 1663 | 1053 | 595 | 19 | 30 | 10 |
上限解放
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
星6 | 3326 | 1580 | 863 | 27 | 30 | 10 |
超覚醒
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
超覚醒 | 3976 | 1680 | 1413 | 27 | 30 | 20 |
覚醒ボーナス
1覚醒 | DEF+10 |
---|---|
2覚醒 | HP+17 |
3覚醒 | CTD+10 |
4覚醒 | HP+20 |
暁切歌の評価
特徴
特殊必殺技と反撃を受けない
パッシブスキルにより一定ターンの間、特殊ダメージと反撃による攻撃を受けなくなる。特殊必殺技や反撃をしてくる敵がいるクエストで居座って戦いやすいカードだ。
総合評価
反撃に強いアタッカー
反撃を気にせず高めの火力で攻撃できる点が嬉しい。2つの必殺技の追加効果は、どちらも巧属性にしか発動しない点に注意しよう。
暁切歌のスキル
暁切歌のリーダースキル
0凸 | 力属性のDEFを10%上昇 |
---|---|
1凸 | 力属性のDEFを10%上昇 |
2凸 | 力属性のDEFを10%上昇 |
3凸 | 力属性のDEFを15%上昇 |
4凸 | 力属性のDEFを15%上昇 |
5凸 | 力属性のDEFを20%上昇 |
暁切歌のパッシブスキル
0覚醒 | 特殊ダメージに対して無敵(3ターン)、反撃による攻撃を受けない(3ターン) |
---|---|
1覚醒 | 特殊ダメージに対して無敵(3ターン)、反撃による攻撃を受けない(3ターン) |
2覚醒 | 特殊ダメージに対して無敵(4ターン)、反撃による攻撃を受けない(4ターン) |
3覚醒 | 特殊ダメージに対して無敵(4ターン)、反撃による攻撃を受けない(4ターン) |
4覚醒 | 特殊ダメージに対して無敵(5ターン)、反撃による攻撃を受けない(5ターン) |
暁切歌の必殺技
限界突破前と上限解放後の効果を掲載
CT=クールタイム(秒)
両断の一撃ッ!
対象/物理特殊 | 敵1体物理 |
---|---|
追加効果 | 物理ATK減少(巧属性) |
強化される効果 | ・各種倍率(%)上昇 |
必殺技1の効果 | CT | |
---|---|---|
0凸 | 敵1体にATKの140%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを20%減少する | 48 |
5凸 | 敵1体にATKの175%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを35%減少する | 48 |
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの185%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを35%減少する | 48 |
星6 (Lv10) | 敵1体にATKの290%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを45%減少する | 48 |
限界突破時
1凸 | 敵1体にATKの145%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを22%減少する | 48 |
---|---|---|
2凸 | 敵1体にATKの150%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを24%減少する | 48 |
3凸 | 敵1体にATKの155%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを26%減少する | 48 |
4凸 | 敵1体にATKの160%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを28%減少する | 48 |
5凸 | 敵1体にATKの175%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを35%減少する | 48 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの185%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを35%減少する | 48 |
---|
Lv2 | 敵1体にATKの190%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを36%減少する | 48 |
---|---|---|
Lv3 | 敵1体にATKの195%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを37%減少する | 48 |
Lv4 | 敵1体にATKの205%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを38%減少する | 48 |
Lv5 | 敵1体にATKの215%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを39%減少する | 48 |
Lv6 | 敵1体にATKの225%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを40%減少する | 48 |
Lv7 | 敵1体にATKの235%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを41%減少する | 48 |
Lv8 | 敵1体にATKの250%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを42%減少する | 48 |
Lv9 | 敵1体にATKの265%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを43%減少する | 48 |
Lv10 | 敵1体にATKの290%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理ATKを45%減少する | 48 |
隠闇・燦nタ苦rおSゥ
対象/物理特殊 | 敵1体物理 |
---|---|
追加効果 | 物理DEF減少(巧属性) |
強化される効果 | ・各種倍率(%)上昇 |
必殺技2の効果 | CT | |
---|---|---|
0凸 | 敵1体にATKの165%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを20%減少する | 45 |
5凸 | 敵1体にATKの190%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを40%減少する | 45 |
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの200%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを40%減少する | 45 |
星6 (Lv10) | 敵1体にATKの310%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを50%減少する | 45 |
限界突破時
1凸 | 敵1体にATKの170%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを23%減少する | 45 |
---|---|---|
2凸 | 敵1体にATKの175%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを26%減少する | 45 |
3凸 | 敵1体にATKの180%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを29%減少する | 45 |
4凸 | 敵1体にATKの185%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを32%減少する | 45 |
5凸 | 敵1体にATKの190%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを40%減少する | 45 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの200%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを40%減少する | 45 |
---|
Lv2 | 敵1体にATKの205%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを41%減少する | 45 |
---|---|---|
Lv3 | 敵1体にATKの210%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを42%減少する | 45 |
Lv4 | 敵1体にATKの220%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを43%減少する | 45 |
Lv5 | 敵1体にATKの230%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを44%減少する | 45 |
Lv6 | 敵1体にATKの240%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを45%減少する | 45 |
Lv7 | 敵1体にATKの250%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを46%減少する | 45 |
Lv8 | 敵1体にATKの270%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを47%減少する | 45 |
Lv9 | 敵1体にATKの290%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを48%減少する | 45 |
Lv10 | 敵1体にATKの310%の物理ダメージを与え、且つ対象が巧属性の場合4ターンの間物理DEFを50%減少する | 45 |
スペシャルアビリティ
スペシャルアビリティ(SA)早見表
SA1 | SA2 | SA3 | SA4 | SA5 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ATK上昇 | HP上昇 | DEF上昇 | 物理ATK上昇 | 1体対象技の物理ダメ上昇 |
SA6 | SA7 | SA8 | SA9 | SA10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
追加物理ダメ(クリティカル時) | CTD上昇 | 特殊被ダメ減少 | 追加攻撃率上昇 | 封印付与(通常攻撃時) |
SA11 | SA12 | SA13 | SA14 | SA15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
追加ダメ(対象が封印時) | 封印無効 | 封印付与率上昇 | CTR上昇 | 特殊DEF上昇 |
おすすめスペシャルアビリティ
SA10:封印付与
通常攻撃時に封印付与がおすすめだ。SA9追加攻撃率上昇で封印付与のチャンスが上がる。SA13封印付与率上昇やSA11封印の対象に追加ダメージも解放すれば封印特化になれる。
SA6:クリティカル時追加ダメージ
クリティカル時追加ダメージのSAを解放すれば、手数増加による火力の底上げができる。こちらは追加攻撃率上昇やCTR上昇と相性が良い。
SAの基本的な優先度スペシャルアビリティの効果詳細
※横にスクロールするテーブルです
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ATK250上昇 | HP15%上昇 | DEF250上昇 | 物理ATK10%上昇 | 1体を対象とした必殺技による物理ダメージ20%上昇 | クリティカル攻撃時に追加でATKの15%の物理ダメージを与える | CTD5%上昇 | 受ける特殊ダメージを20%減少 | 追加攻撃確率を25%上昇 | 通常攻撃時に確率で3ターン封印状態にする(20%) | 攻撃対象が封印状態の場合、追加でATKの20%のダメージを与える | 封印効果を受けない(5ターン) | 封印効果の確率を10%上昇 | CTR5%上昇 | 特殊DEF10%上昇 |
★2 | ATK300上昇 | HP20%上昇 | DEF300上昇 | 物理ATK15%上昇 | 1体を対象とした必殺技による物理ダメージ30%上昇 | クリティカル攻撃時に追加でATKの20%の物理ダメージを与える | CTD7%上昇 | 受ける特殊ダメージを25%減少 | 追加攻撃確率を30%上昇 | 通常攻撃時に確率で3ターン封印状態にする(25%) | 攻撃対象が封印状態の場合、追加でATKの25%のダメージを与える | 封印効果を受けない(6ターン) | 封印効果の確率を15%上昇 | CTR7%上昇 | 特殊DEF15%上昇 |
★3 | ATK350上昇 | HP25%上昇 | DEF350上昇 | 物理ATK20%上昇 | 1体を対象とした必殺技による物理ダメージ40%上昇 | クリティカル攻撃時に追加でATKの25%の物理ダメージを与える | CTD10%上昇 | 受ける特殊ダメージを30%減少 | 追加攻撃確率を35%上昇 | 通常攻撃時に確率で3ターン封印状態にする(30%) | 攻撃対象が封印状態の場合、追加でATKの30%のダメージを与える | 封印効果を受けない(7ターン) | 封印効果の確率を20%上昇 | CTR10%上昇 | 特殊DEF20%上昇 |
★4 | ATK450上昇 | HP35%上昇 | DEF400上昇 | 物理ATK25%上昇 | 1体を対象とした必殺技による物理ダメージ50%上昇 | クリティカル攻撃時に追加でATKの35%の物理ダメージを与える | CTD15%上昇 | 受ける特殊ダメージを35%減少 | 追加攻撃確率を45%上昇 | 通常攻撃時に確率で3ターン封印状態にする(35%) | 攻撃対象が封印状態の場合、追加でATKの35%のダメージを与える | 封印効果を受けない(8ターン) | 封印効果の確率を25%上昇 | CTR15%上昇 | 特殊DEF25%上昇 |
★5 | ATK550上昇 | HP50%上昇 | DEF500上昇 | 物理ATK30%上昇 | 1体を対象とした必殺技による物理ダメージ60%上昇 | クリティカル攻撃時に追加でATKの50%の物理ダメージを与える | CTD20%上昇 | 受ける特殊ダメージを50%減少 | 追加攻撃確率を60%上昇 | 通常攻撃時に確率で3ターン封印状態にする(40%) | 攻撃対象が封印状態の場合、追加でATKの45%のダメージを与える | 封印効果を受けない(10ターン) | 封印効果の確率を30%上昇 | CTR20%上昇 | 特殊DEF30%上昇 |
解放に必要な素材
※横にスクロールするテーブルです
※★2, ★3, ★4は同名カードでの解放も可能
![]() 【ATK上昇】 | ![]() 【HP上昇】 | ![]() 【DEF上昇】 | ![]() 【物理ATK上昇】 | ![]() 【1体対象技の物理ダメ上昇】 | ![]() 【追加物理ダメ(クリティカル時)】 | ![]() 【CTD上昇】 | ![]() 【特殊被ダメ減少】 | ![]() 【追加攻撃率上昇】 | ![]() 【封印付与(通常攻撃時)】 | ![]() 【追加ダメ(対象が封印時)】 | ![]() 【封印無効】 | ![]() 【封印付与率上昇】 | ![]() 【CTR上昇】 | ![]() 【特殊DEF上昇】 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
★2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
超覚醒素材の入手方法
入手方法
初登場時の入手方法

開催期間 | 12/19 17:00 ~ 12/26 13:59 |
---|
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます