星メモリアカード「またいつか」の評価/ステータス/スキル/入手方法/ストーリーの有無などを掲載しています。またいつかの使い道の参考にしてください。
またいつかの基本情報とステータス

基本情報
点数 | 9.5/10点 |
---|---|
レアリティ | 星5 |
コスト | 12 |
ストーリーの有無 | ✕ |
※限界突破5の点数を想定。評価基準はこちら。
全メモリアカード一覧はこちら最大ステータス
ステータス | 数値 | 評価 |
---|---|---|
HP | 677 | S |
ATK | 777 | SS |
DEF | 677 | SS |
※限界突破5の数値を掲載。評価基準はこちら。
限凸段階ごとのステータスHP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
0凸 | 453 | 553 | 453 |
1凸 | 486 | 586 | 486 |
2凸 | 521 | 621 | 521 |
3凸 | 560 | 660 | 560 |
4凸 | 604 | 704 | 604 |
5凸 | 677 | 777 | 677 |
またいつかのスキル
パッシブスキル | スキル評価 |
---|---|
ATKを30%上昇、体属性である味方全体の特殊ATKを35%上昇 | SS |
※限界突破5のスキルを掲載。評価基準はこちら。
限凸段階ごとのパッシブスキル0凸 | ATKを20%上昇、体属性である味方全体の特殊ATKを15%上昇 |
---|---|
1凸 | ATKを20%上昇、体属性である味方全体の特殊ATKを15%上昇 |
2凸 | ATKを20%上昇、体属性である味方全体の特殊ATKを15%上昇 |
3凸 | ATKを25%上昇、体属性である味方全体の特殊ATKを25%上昇 |
4凸 | ATKを25%上昇、体属性である味方全体の特殊ATKを25%上昇 |
5凸 | ATKを30%上昇、体属性である味方全体の特殊ATKを35%上昇 |
入手方法
初登場時の入手方法

開催期間 | 2023/8/31 17:00 〜 9/15 13:59 |
---|
- グリッドマン ユニバースコラボイベントガチャ
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() パッシブスキル | ![]() パッシブスキル | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます