星メモリアカード「響のバースデー2023」の評価/ステータス/スキル/入手方法/ストーリーの有無などを掲載しています。響のバースデー2023の使い道の参考にしてください。
響のバースデー2023の基本情報とステータス

基本情報
点数 | 9.5/10点 |
---|---|
レアリティ | 星6 |
コスト | 18 |
ストーリーの有無 | ◯ |
※限界突破5の点数を想定。評価基準はこちら。
全メモリアカード一覧はこちら最大ステータス
ステータス | 数値 | 評価 |
---|---|---|
HP | 1002 | SS |
ATK | 1163 | SS |
DEF | 963 | SS |
※限界突破5の数値を掲載。評価基準はこちら。
限凸段階ごとのステータスHP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
0凸 | 556 | 570 | 370 |
1凸 | 582 | 614 | 414 |
2凸 | 610 | 662 | 462 |
3凸 | 672 | 742 | 542 |
4凸 | 784 | 895 | 695 |
5凸 | 1002 | 1163 | 963 |
響のバースデー2023のスキル
パッシブスキル | スキル評価 |
---|---|
HPが70%以上の時ATK・DEFを40%上昇、味方全体のCTDを25%上昇、立花響のHPを35%上昇 | SS |
※限界突破5のスキルを掲載。評価基準はこちら。
限凸段階ごとのパッシブスキル0凸 | HPが70%以上の時ATK・DEFを20%上昇、味方全体のCTDを10%上昇、立花響のHPを10%上昇 |
---|---|
1凸 | HPが70%以上の時ATK・DEFを20%上昇、味方全体のCTDを10%上昇、立花響のHPを10%上昇 |
2凸 | HPが70%以上の時ATK・DEFを20%上昇、味方全体のCTDを10%上昇、立花響のHPを10%上昇 |
3凸 | HPが70%以上の時ATK・DEFを30%上昇、味方全体のCTDを15%上昇、立花響のHPを25%上昇 |
4凸 | HPが70%以上の時ATK・DEFを30%上昇、味方全体のCTDを15%上昇、立花響のHPを25%上昇 |
5凸 | HPが70%以上の時ATK・DEFを40%上昇、味方全体のCTDを25%上昇、立花響のHPを35%上昇 |
入手方法
初登場時の入手方法

開催期間 | 2023/9/13 0:00 ~ 9/20 13:59 |
---|
- 響バースデーガチャ
- ミッション報酬
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() パッシブスキル | ![]() パッシブスキル | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます