星4雪音クリス【NIRVANA GEDON】(ニルバーナ ゲドン)の評価/ステータス/スキル/必殺技/入手方法などを掲載しています。雪音クリスの使い方の参考にしてください。
NIRVANA GEDON

基本情報
点数 | 7.0/10点 |
---|
レアリティ(初期) | 星4 |
---|
属性 | 怒 |
---|
種族 | シンフォギア装者 |
---|
ギア形状 | 通常 ▶必要な上限解放素材 |
---|
コスト(初期/最大) | 12 / 21 |
---|
CV | 高垣彩陽 |
---|
評価基準はこちら
雪音クリスの一覧性能まとめ
- 敵1体に確率で暗闇を付与
- 受けるダメージ減少で耐久力をカバーできる
最大ステータス(覚醒ボーナス込み)
プラスを除いた数値を掲載
| HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD |
---|
0凸 | 995 | 455 | 182 | 12 | 10 | 29 |
---|
5凸 | 1925 | 815 | 277 | 19 | 10 | 29 |
---|
星6 | 2647 | 846 | 468 | 25 | 10 | 29 |
---|
詳細なステータス(覚醒ボーナスなし)限界突破
| HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD |
---|
0凸 | 995 | 412 | 182 | 12 | 10 | 20 |
---|
1凸 | 1181 | 484 | 201 | 13 | 10 | 20 |
---|
2凸 | 1367 | 556 | 220 | 14 | 10 | 20 |
---|
3凸 | 1553 | 628 | 239 | 15 | 10 | 20 |
---|
4凸 | 1739 | 700 | 258 | 16 | 10 | 20 |
---|
5凸 | 1925 | 772 | 277 | 19 | 10 | 20 |
---|
上限解放
| HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD |
---|
星5 | 2406 | 787 | 360 | 21 | 10 | 20 |
---|
星6 | 2647 | 803 | 468 | 25 | 10 | 20 |
---|
覚醒ボーナス
1覚醒 | CTD+4 |
---|
2覚醒 | ATK+11 |
---|
3覚醒 | CTD+5 |
---|
4覚醒 | ATK+32 |
---|
雪音クリスの評価
特徴
高いATKからの必殺技が強力
高めATKを持ち、そこから放たれる3体攻撃の必殺技1が強力である。クールタイムが短めで使いやすいのも嬉しい。必殺技2は倍率高めの単体攻撃で確率で暗闇を付与する。単体の敵相手に役立つ技だ。
総合評価
属性と必殺技が噛み合っている
全属性にダメージが上がる怒属性の性質と高いATKからの攻撃が強力。複数体攻撃と単体攻撃を使い分けられる点も良い。DEFの低さをメモリアなどで補えれば優秀なアタッカーとして活躍できる。
雪音クリスのスキル
雪音クリスのリーダースキル
0凸 | 怒属性の物理ATKを10%上昇 |
---|
1凸 | 怒属性の物理ATKを10%上昇 |
---|
2凸 | 怒属性の物理ATKを10%上昇 |
---|
3凸 | 怒属性の物理ATKを10%上昇 |
---|
4凸 | 怒属性の物理ATKを10%上昇 |
---|
5凸 | 怒属性の物理ATKを10%上昇 |
---|
雪音クリスのパッシブスキル
0覚醒 | 受けるダメージを3%減少(4ターン) |
---|
1覚醒 | 受けるダメージを3%減少(4ターン) |
---|
2覚醒 | 受けるダメージを5%減少(5ターン) |
---|
3覚醒 | 受けるダメージを5%減少(5ターン) |
---|
4覚醒 | 受けるダメージを7%減少(6ターン) |
---|
雪音クリスの必殺技
限界突破前と上限解放後の効果を掲載
CT=クールタイム(秒)
好きにはさせねぇッ!
対象/物理特殊 | 敵3体特殊 |
---|
追加効果 | なし |
---|
強化される効果 | ・ダメージ倍率(%)上昇 ・CT増加 |
---|
| 必殺技1の効果 | CT |
---|
0凸 | 敵3体にATKの85%の特殊ダメージを与える | 38 |
---|
5凸 | 敵3体にATKの100%の特殊ダメージを与える | 38 |
---|
星6 (Lv1) | 敵3体にATKの120%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
星6 (Lv10) | 敵3体にATKの140%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
限界突破・上限解放時の性能限界突破時
1凸 | 敵3体にATKの88%の特殊ダメージを与える | 38 |
---|
2凸 | 敵3体にATKの91%の特殊ダメージを与える | 38 |
---|
3凸 | 敵3体にATKの94%の特殊ダメージを与える | 38 |
---|
4凸 | 敵3体にATKの97%の特殊ダメージを与える | 38 |
---|
5凸 | 敵3体にATKの100%の特殊ダメージを与える | 38 |
---|
上限解放時
星5 | 敵3体にATKの110%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
星6 (Lv1) | 敵3体にATKの120%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
Lv2以降はこちらLv2 | 敵3体にATKの122%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
Lv3 | 敵3体にATKの124%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
Lv4 | 敵3体にATKの126%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
Lv5 | 敵3体にATKの128%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
Lv6 | 敵3体にATKの130%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
Lv7 | 敵3体にATKの132%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
Lv8 | 敵3体にATKの134%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
Lv9 | 敵3体にATKの136%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
Lv10 | 敵3体にATKの140%の特殊ダメージを与える | 40 |
---|
NIRVANA GEDON
対象/物理特殊 | 敵1体特殊 |
---|
追加効果 | 暗闇 |
---|
強化される効果 | ・ダメージ倍率(%)上昇 |
---|
| 必殺技2の効果 | CT |
---|
0凸 | 敵1体にATKの150%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
5凸 | 敵1体にATKの200%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの220%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
星6 (Lv10) | 敵1体にATKの240%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
限界突破・上限解放時の性能限界突破時
1凸 | 敵1体にATKの155%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
2凸 | 敵1体にATKの160%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
3凸 | 敵1体にATKの165%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
4凸 | 敵1体にATKの170%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
5凸 | 敵1体にATKの200%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
上限解放時
星5 | 敵1体にATKの210%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの220%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
Lv2以降はこちらLv2 | 敵1体にATKの222%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
Lv3 | 敵1体にATKの224%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
Lv4 | 敵1体にATKの226%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
Lv5 | 敵1体にATKの228%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
Lv6 | 敵1体にATKの230%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
Lv7 | 敵1体にATKの232%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
Lv8 | 敵1体にATKの234%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
Lv9 | 敵1体にATKの236%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
Lv10 | 敵1体にATKの240%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間暗闇効果を与える | 45 |
---|
入手方法
初登場時の入手方法

開催期間 | 6/30 17:00 〜 7/3 16:59 |
---|
歌唱石ガチャ
ログインするともっとみられますコメントできます