星4立花響【我流・空鎚脚】(ガリュウ・クウツイキャク)の評価/ステータス/スキル/必殺技/入手方法などを掲載しています。立花響の使い方の参考にしてください。
我流・空鎚脚

基本情報
点数 | 7.0/10点 |
---|
レアリティ(初期) | 星4 |
---|
属性 | 力 |
---|
種族 | シンフォギア装者 |
---|
ギア形状 | 通常 ▶必要な上限解放素材 |
---|
コスト(初期/最大) | 12 / 21 |
---|
CV | 悠木碧 |
---|
評価基準はこちら
立花響の一覧性能まとめ
- 1体に確率で封印状態を付与
- 敵1体の受けるダメージを上昇できる
- 単体攻撃技しか持たない
最大ステータス(覚醒ボーナス込み)
プラスを除いた数値を掲載
| HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD |
---|
0凸 | 647 | 398 | 166 | 10 | 14 | 21 |
---|
5凸 | 1232 | 803 | 301 | 17 | 14 | 21 |
---|
星6 | 2002 | 1058 | 640 | 23 | 14 | 21 |
---|
詳細なステータス(覚醒ボーナスなし)限界突破
| HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD |
---|
0凸 | 647 | 387 | 157 | 10 | 10 | 10 |
---|
1凸 | 764 | 459 | 184 | 11 | 10 | 10 |
---|
2凸 | 881 | 576 | 211 | 12 | 10 | 10 |
---|
3凸 | 998 | 648 | 238 | 13 | 10 | 10 |
---|
4凸 | 1115 | 720 | 265 | 14 | 10 | 10 |
---|
5凸 | 1232 | 792 | 292 | 17 | 10 | 10 |
---|
上限解放
| HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD |
---|
星5 | 1540 | 911 | 394 | 19 | 10 | 10 |
---|
星6 | 2002 | 1047 | 631 | 23 | 10 | 10 |
---|
覚醒ボーナス
1覚醒 | CTR+4 |
---|
2覚醒 | DEF+9 |
---|
3覚醒 | ATK+11 |
---|
4覚醒 | CTD+11 |
---|
立花響の評価
特徴
高めのATKを持つ
フル覚醒させることで高めのATKを持つようになる。物理ATKを上げるパッシブスキルも相まって、必殺技で高いダメージを出すことが狙えるカードだ。封印の追加効果を持つ点も評価できる。
総合評価
敵が単体のWAVEで使いたい
単体の敵相手の方が有利に立ち回りやすいカードだ。必殺技2はクールタイムが短く、ボス級に対して封印状態にする機会を複数回得られることも。耐久が低いのでメモリアなどで強化して運用しよう。
立花響のスキル
立花響のリーダースキル
0凸 | 力属性が受ける物理ダメージを10%減少 |
---|
1凸 | 力属性が受ける物理ダメージを10%減少 |
---|
2凸 | 力属性が受ける物理ダメージを10%減少 |
---|
3凸 | 力属性が受ける物理ダメージを10%減少 |
---|
4凸 | 力属性が受ける物理ダメージを10%減少 |
---|
5凸 | 力属性が受ける物理ダメージを10%減少 |
---|
立花響のパッシブスキル
0覚醒 | 力属性である味方全体の物理ATKを7%上昇(4ターン) |
---|
1覚醒 | 力属性である味方全体の物理ATKを7%上昇(4ターン) |
---|
2覚醒 | 力属性である味方全体の物理ATKを10%上昇(4ターン) |
---|
3覚醒 | 力属性である味方全体の物理ATKを10%上昇(4ターン) |
---|
4覚醒 | 力属性である味方全体の物理ATKを15%上昇(4ターン) |
---|
立花響の必殺技
限界突破前と上限解放後の効果を掲載
CT=クールタイム(秒)
力で押し切るよッ!
対象/物理特殊 | 敵1体物理 |
---|
追加効果 | 被ダメ上昇 |
---|
強化される効果 | ・各種倍率(%)上昇 |
---|
| 必殺技1の効果 | CT |
---|
0凸 | 敵1体にATKの115%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを10%上昇させる | 50 |
---|
5凸 | 敵1体にATKの135%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを17%上昇させる | 50 |
---|
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの150%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを17%上昇させる | 50 |
---|
星6 (Lv10) | 敵1体にATKの165%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを20%上昇させる | 50 |
---|
限界突破・上限解放時の性能限界突破時
1凸 | 敵1体にATKの118%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを11%上昇させる | 50 |
---|
2凸 | 敵1体にATKの121%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを12%上昇させる | 50 |
---|
3凸 | 敵1体にATKの124%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを13%上昇させる | 50 |
---|
4凸 | 敵1体にATKの127%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを14%上昇させる | 50 |
---|
5凸 | 敵1体にATKの135%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを17%上昇させる | 50 |
---|
上限解放時
星5 | 敵1体にATKの140%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを17%上昇させる | 50 |
---|
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの150%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを17%上昇させる | 50 |
---|
Lv2以降はこちらLv2 | 敵1体にATKの150%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを18%上昇させる | 50 |
---|
Lv3 | 敵1体にATKの150%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを19%上昇させる | 50 |
---|
Lv4 | 敵1体にATKの150%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを20%上昇させる | 50 |
---|
Lv5 | 敵1体にATKの151%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを20%上昇させる | 50 |
---|
Lv6 | 敵1体にATKの152%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを20%上昇させる | 50 |
---|
Lv7 | 敵1体にATKの154%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを20%上昇させる | 50 |
---|
Lv8 | 敵1体にATKの156%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを20%上昇させる | 50 |
---|
Lv9 | 敵1体にATKの158%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを20%上昇させる | 50 |
---|
Lv10 | 敵1体にATKの165%の物理ダメージを与え、且つ3ターンの間受けるダメージを20%上昇させる | 50 |
---|
我流・空鎚脚
対象/物理特殊 | 敵1体物理 |
---|
追加効果 | 封印 |
---|
強化される効果 | ・ダメージ倍率(%)上昇 ・CT増加 |
---|
| 必殺技2の効果 | CT |
---|
0凸 | 敵1体にATKの130%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 30 |
---|
5凸 | 敵1体にATKの160%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 30 |
---|
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの170%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
星6 (Lv10) | 敵1体にATKの190%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
限界突破・上限解放時の性能限界突破時
1凸 | 敵1体にATKの135%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 30 |
---|
2凸 | 敵1体にATKの140%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 30 |
---|
3凸 | 敵1体にATKの145%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 30 |
---|
4凸 | 敵1体にATKの150%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 30 |
---|
5凸 | 敵1体にATKの160%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 30 |
---|
上限解放時
星5 | 敵1体にATKの165%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの170%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
Lv2以降はこちらLv2 | 敵1体にATKの172%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
Lv3 | 敵1体にATKの174%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
Lv4 | 敵1体にATKの176%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
Lv5 | 敵1体にATKの178%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
Lv6 | 敵1体にATKの180%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
Lv7 | 敵1体にATKの182%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
Lv8 | 敵1体にATKの184%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
Lv9 | 敵1体にATKの186%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
Lv10 | 敵1体にATKの190%の物理ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間封印状態にする | 44 |
---|
入手方法
初登場時の入手方法
開催期間 | 9/14 17:45 ~ 9/21 13:59 |
---|
剛敵イベントガチャ
※全てのコンテンツはGameWith編集部が独自の判断で書いた内容となります。
※当サイトに掲載されているデータ、画像類の無断使用・無断転載は固くお断りします。
[記事編集]GameWith
[提供]ブシロード、ポケラボ
▶シンフォギアXD公式サイト
ログインするともっとみられますコメントできます