シンフォギアXDの星6シンフォギアカード確定チケットガチャにて登場するカードについてまとめています。星6シンフォギアカード確定チケットガチャの当たりが知りたいときの参考にしてください。
星6シンフォギアカード確定チケットガチャの概要
星6ギア確定チケットで回せる
星6シンフォギアカード確定チケットで引けるガチャだ。チケットはキャンペーンなどで入手できる。
出るのは星6シンフォギアカードのみ
このガチャは星6シンフォギアカードのみが封入されている単発のガチャだ。ガチャチケット1枚につき星6シンフォギアカードを1枚手に入れられる。
ガチャの封入カード
星6シンフォギアカード
カード | 名前 / 説明 |
---|---|
![]() | 立花響 【Synchrogazer】 9.5点/リセマラB さまざまな状態異常耐性、全ての攻撃がクリティカル、クリティカル時の追加ダメージ効果付与などの優秀な能力を多く持つ強カード。クリスや翼へのバフでサポートもできる。 |
![]() | マリア・カデンツァヴナ・イヴ 【Vitalization】 9.5点/リセマラB さまざまな状態異常耐性、ダメージ反射、全ての攻撃時に追加ダメージ、物理/特殊無敵付与などの優秀な能力を多く持つ強カード。調や切歌へのバフでサポートもできる。 |
![]() | 立花響 【Glorious Break】 9.5点/リセマラB 麻痺/気絶/常闇/魅了/封印無効・全ての攻撃時に追加ダメージ・確定クリティカル+CTD上昇などが強い。ただしコストが非常に重く、育成も大変なのは大きな欠点だ。 |
![]() | キャロル・マールス・ディーンハイム 【Exterminate】 9.5点/リセマラB 敵の耐久力減少や味方の火力強化が得意。最大ATKが4000近くまで上がる星6カードで自身の火力も高いが、コストが非常に重いため初心者には不向きだ。 |
シンフォギアXD関連リンク
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます