星6立花響【Glorious Break】(グロリアスブレイク)の評価/ステータス/スキル/必殺技/入手方法などを掲載しています。立花響の使い方の参考にしてください。
立花響の基本情報とステータス
Glorious Break

基本情報
点数 | 9.5/10点 |
---|---|
レアリティ(初期) | 星6 |
属性 | 技 |
種族 | シンフォギア装者 |
ギア形状 | エクスドライブ ▶必要な上限解放素材 |
コスト(初期/最大) | 150 / 160 |
CV | 悠木碧 |
評価基準はこちら
立花響の一覧性能まとめ
- 麻痺/気絶/常闇/魅了/封印/即戦闘不能効果無効
- 全ての攻撃がクリティカル+追加ダメージ付き
- 5体攻撃技に強い
- CTRやCTD系で攻める
- コストは非常に重い
対象 | 追加効果 |
---|---|
自身 | パッシブスキル ・麻痺/気絶/常闇/魅了/封印/即戦闘不能効果無効 ・全ての攻撃時に追加攻撃 ・全ての攻撃がクリティカル ・受けるダメージ減少+反射 ・バトルアリーナでの与ダメ上昇 必殺技1 ・特殊CTD/通常攻撃CTD上昇 必殺技2 ・被ダメ減少効果と特殊無敵無視 ・CTD上昇 |
翼/クリス/マリア/調/切歌 | パッシブスキル ・HP上昇 必殺技1 ・CTR上昇 必殺技2 ・CTD上昇 |
技属性 | 必殺技2 ・CTD上昇 |
味方全体 | 必殺技1 ・5体対象のダメージに無敵 必殺技2 ・CTD上昇 |
最大ステータス(覚醒ボーナス込み)
プラスを除いた数値を掲載
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0凸 | 1660 | 1475 | 866 | 31 | 10 | 50 |
5凸 | 4060 | 3550 | 2450 | 46 | 10 | 100 |
星7 | 7697 | 3700 | 2935 | 46 | 10 | 100 |
限界突破
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0凸 | 1613 | 1425 | 831 | 31 | 10 | 20 |
1凸 | 1965 | 2113 | 959 | 32 | 10 | 20 |
2凸 | 2285 | 2353 | 1439 | 36 | 10 | 30 |
3凸 | 2621 | 2593 | 1615 | 39 | 10 | 70 |
4凸 | 3645 | 2833 | 1935 | 44 | 10 | 70 |
5凸 | 4013 | 3500 | 2415 | 46 | 10 | 70 |
上限解放
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
星7 | 7650 | 3650 | 2900 | 46 | 10 | 70 |
覚醒ボーナス
1覚醒 | HP+47 |
---|---|
2覚醒 | CTD+30 |
3覚醒 | DEF+35 |
4覚醒 | ATK+50 |
立花響の評価
特徴
初期レアリティが星6
最初から星6のカードで、0凸最大ステが通常の星5完凸並みとかなり高い。提供割合が低く完凸が難しいうえコストが150~160と重いものの、星7時のステの高さや連撃効果も優秀。
連撃の効果と発動条件特にアリーナで優秀な能力が多い
麻痺/気絶/常闇/魅了/封印/即戦闘不能効果無効、全ての攻撃時追加ダメ、確定クリティカル+CTD上昇、5体対象ダメ無敵付与などを持つ。初期星6は防御無視ダメをほぼ受けないことも含め、アリーナで活躍する能力が多い。
翼・クリス・マリア・調・切歌をサポート
翼/クリス/マリア/調/切歌のHP/CTR/CTDを上げられる。ATKやDEF上昇に比べると優先度は落ちるものの、固定値上昇かつほとんどの装者のサポートが可能という点が魅力。
総合評価
アリーナや高難易度に向くがコストは重い
優秀なカードではあるが、コストの重さがネック。状態異常耐性はトゥリトスやルーン・ラドの修練場、奇跡のエレメントの修練場などで役立ち、コスト制限のないトゥリトス戦には特に向く。
立花響のスキル
立花響のリーダースキル
0凸 | 技属性の特殊ATKを20%上昇 |
---|---|
1凸 | 技属性の特殊ATKを24%上昇 |
2凸 | 技属性の特殊ATKを28%上昇 |
3凸 | 技属性の特殊ATKを32%上昇 |
4凸 | 技属性の特殊ATKを36%上昇 |
5凸 | 技属性の特殊ATKを40%上昇 |
立花響のパッシブスキル
0覚醒 | 麻痺、気絶、常闇、魅了、封印、即戦闘不能効果を受けない、全ての攻撃後、追加攻撃を行う、全ての攻撃にクリティカルを適用、受ける全てのダメージを15%減少して減少したダメージを反射、味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のHPを10%上昇、バトルアリーナ時に与えるダメージを30%上昇 |
---|---|
1覚醒 | 麻痺、気絶、常闇、魅了、封印、即戦闘不能効果を受けない、全ての攻撃後、追加攻撃を行う、全ての攻撃にクリティカルを適用、受ける全てのダメージを15%減少して減少したダメージを反射、味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のHPを10%上昇、バトルアリーナ時に与えるダメージを30%上昇 |
2覚醒 | 麻痺、気絶、常闇、魅了、封印、即戦闘不能効果を受けない、全ての攻撃後、追加攻撃を行う、全ての攻撃にクリティカルを適用、受ける全てのダメージを20%減少して減少したダメージを反射、味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のHPを12%上昇、バトルアリーナ時に与えるダメージを30%上昇 |
3覚醒 | 麻痺、気絶、常闇、魅了、封印、即戦闘不能効果を受けない、全ての攻撃後、追加攻撃を行う、全ての攻撃にクリティカルを適用、受ける全てのダメージを20%減少して減少したダメージを反射、味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のHPを12%上昇、バトルアリーナ時に与えるダメージを30%上昇 |
4覚醒 | 麻痺、気絶、常闇、魅了、封印、即戦闘不能効果を受けない、全ての攻撃後、追加攻撃を行う、全ての攻撃にクリティカルを適用、受ける全てのダメージを30%減少して減少したダメージを反射、味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のHPを15%上昇、バトルアリーナ時に与えるダメージを30%上昇 |
立花響の必殺技
限界突破前と上限解放後の効果を掲載
CT=クールタイム(秒)
もっと重い一撃をッ!
対象/物理特殊 | 敵2体特殊 |
---|---|
追加効果 | 特殊CTD上昇(自身)通常攻撃CTD上昇(自身)5体対象のダメージ無敵(味方全体)CTR上昇(翼・クリス・マリア・調・切歌) |
強化される効果 | ・各種倍率(%)上昇 ・各種ターン数増加 ・特殊CTD上昇量の増加 |
必殺技1の効果 | CT | |
---|---|---|
0凸 | 自身の特殊CTDを500上昇し、且つ敵2体にATKの200%の特殊ダメージを与え、3ターンの間自身の通常攻撃CTDを30%上昇し、3ターンの間味方全体は5体を対象とした物理及び特殊ダメージに対して無敵状態になる。3ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを30%上昇する。 | 70 |
5凸 | 自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの350%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理及び特殊ダメージに対して無敵状態になる。4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する。 | 70 |
星7 (Lv1) | 4ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの360%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
星7 (Lv20) | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの580%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、7ターンの間自身のDEFを70%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇す | 70 |
限界突破時
1凸 | 自身の特殊CTDを600上昇し、且つ敵2体にATKの220%の特殊ダメージを与え、3ターンの間自身の通常攻撃CTDを35%上昇し、3ターンの間味方全体は5体を対象とした物理及び特殊ダメージに対して無敵状態になる。3ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを40%上昇する。 | 70 |
---|---|---|
2凸 | 自身の特殊CTDを800上昇し、且つ敵2体にATKの250%の特殊ダメージを与え、3ターンの間自身の通常攻撃CTDを40%上昇し、3ターンの間味方全体は5体を対象とした物理及び特殊ダメージに対して無敵状態になる。3ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを50%上昇する。 | 70 |
3凸 | 自身の特殊CTDを1000上昇し、且つ敵2体にATKの270%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを50%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理及び特殊ダメージに対して無敵状態になる。4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを60%上昇する。 | 70 |
4凸 | 自身の特殊CTDを1200上昇し、且つ敵2体にATKの300%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理及び特殊ダメージに対して無敵状態になる。4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを70%上昇する。 | 70 |
5凸 | 自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの350%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理及び特殊ダメージに対して無敵状態になる。4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する。 | 70 |
上限解放時
星7 (Lv1) | 4ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの360%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
---|
Lv2 | 4ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの370%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
---|---|---|
Lv3 | 4ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの380%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv4 | 4ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの390%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv5 | 4ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの400%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv6 | 4ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの410%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv7 | 4ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの420%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv8 | 4ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの430%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv9 | 4ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの440%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv10 | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの450%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv11 | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの460%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを60%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv12 | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの470%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを61%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv13 | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの480%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを62%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv14 | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの490%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを63%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv15 | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの505%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、5ターンの間自身のDEFを64%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv16 | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの520%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、6ターンの間自身のDEFを65%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv17 | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの535%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、6ターンの間自身のDEFを66%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv18 | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの550%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、6ターンの間自身のDEFを67%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv19 | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの565%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、6ターンの間自身のDEFを68%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇する | 70 |
Lv20 | 5ターンの間自身の特殊CTDを1500上昇し、且つ敵2体にATKの580%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身の通常攻撃CTDを70%上昇し、7ターンの間自身のDEFを70%上昇し、4ターンの間味方全体は5体を対象とした物理ダメージ及び特殊ダメージに対して無敵状態になり、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTRを80%上昇す | 70 |
Glorious Break
対象/物理特殊 | 敵1体特殊 |
---|---|
追加効果 | 被ダメ減少効果無視特殊無敵無視CTD上昇(自身・技属性・翼・クリス・マリア・調・切歌) |
強化される効果 | ・各種倍率(%)上昇 ・各種ターン数増加 ・CTD上昇量の増加 |
必殺技2の効果 | CT | |
---|---|---|
0凸 | 4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの250%の特殊ダメージを与え、3ターンの間自身のCTDを100上昇し、3ターンの間味方全体のCTDを30%上昇し、3ターンの間技属性である味方全体のCTDを100上昇する。3ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを100上昇する。 | 60 |
5凸 | 5ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの500%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇する。4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する。 | 60 |
星7 (Lv1) | 6ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの510%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
星7 (Lv20) | 8ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの730%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを1000上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
限界突破時
1凸 | 4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの300%の特殊ダメージを与え、3ターンの間自身のCTDを150上昇し、3ターンの間味方全体のCTDを35%上昇し、3ターンの間技属性である味方全体のCTDを150上昇する。3ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを150上昇する。 | 60 |
---|---|---|
2凸 | 4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの350%の特殊ダメージを与え、3ターンの間自身のCTDを200上昇し、3ターンの間味方全体のCTDを40%上昇し、3ターンの間技属性である味方全体のCTDを200上昇する。3ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを200上昇する。 | 60 |
3凸 | 5ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの400%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを300上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを50%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを300上昇する。4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを300上昇する。 | 60 |
4凸 | 5ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの450%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを400上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを60%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを400上昇する。4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを400上昇する。 | 60 |
5凸 | 5ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの500%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇する。4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する。 | 60 |
上限解放時
星7 (Lv1) | 6ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの510%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
---|
Lv2 | 6ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの520%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
---|---|---|
Lv3 | 6ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの530%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
Lv4 | 6ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの540%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
Lv5 | 6ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの550%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
Lv6 | 7ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの560%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
Lv7 | 7ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの570%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
Lv8 | 7ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの580%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
Lv9 | 7ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの590%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
Lv10 | 8ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの600%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを500上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 60 |
Lv11 | 8ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの610%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを550上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 70 |
Lv12 | 8ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、且つ特殊無敵を無視して敵1体にATKの620%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身のCTDを500上昇し、4ターンの間味方全体のCTDを70%上昇し、4ターンの間技属性である味方全体のCTDを600上昇し、4ターンの間味方である風鳴翼及び雪音クリス及びマリア・カデンツァヴナ・イヴ及び月読調及び暁切歌のCTDを500上昇する | 70 |
