星5雪音クリス【SHOOTINGSTAR RAISE】(シューティングスター レイズ)の評価/ステータス/スキル/必殺技/入手方法などを掲載しています。雪音クリスの使い方の参考にしてください。
雪音クリスの基本情報とステータス
SHOOTINGSTAR RAISE

基本情報
点数 | 9.0/10点 |
---|---|
レアリティ(初期) | 星5 |
属性 | 巧 |
種族 | シンフォギア装者 |
ギア形状 | オリジナル ▶必要な上限解放素材 |
コスト(初期/最大) | 16 / 21 |
CV | 高垣彩陽 |
評価基準はこちら
雪音クリスの一覧性能まとめ
- 巧属性への魅了/封印/即戦闘不能効果を防げる
- 追加物理/特殊/埒外物理ダメ無効や各種耐久バフで硬い
- 巧属性の耐久強化が得意かつダメージ反射効果も付与できる
- 味方全体の受ける状態異常時追加割合ダメを減少
- 敵のクールタイム増加や回復量減少などで妨害
最大ステータス(覚醒ボーナス込み)
プラスを除いた数値を掲載
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
星6 | 6777 | 1890 | 2212 | 29 | 10 | 10 |
限界突破
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0凸 | 2801 | 766 | 902 | 14 | 10 | 10 |
1凸 | 3278 | 901 | 1046 | 15 | 10 | 10 |
2凸 | 3773 | 1054 | 1208 | 16 | 10 | 10 |
3凸 | 4304 | 1225 | 1388 | 17 | 10 | 10 |
4凸 | 4403 | 1243 | 1415 | 18 | 10 | 10 |
5凸 | 4457 | 1261 | 1442 | 21 | 10 | 10 |
上限解放
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
星6 | 6700 | 1890 | 2166 | 29 | 10 | 10 |
覚醒ボーナス
1覚醒 | DEF+16 |
---|---|
2覚醒 | HP+28 |
3覚醒 | DEF+30 |
4覚醒 | HP+49 |
雪音クリスの評価
特徴
巧属性サポートが得意
巧属性サポート力が高いカードで、巧属性への魅了/封印/即戦闘不能効果無効、ダメージ反射効果付与、被ダメ減少、DEF固定値上昇、ブロック付与などが行える。巧属性パーティにおすすめの一枚だ。
汎用性の高めなサポート効果も持つ
味方全体の受ける状態異常時追加割合ダメ減少や敵の回復量減少、クールタイム増加、CTD固定値減少、DEF減少といったサポート効果も持つ。これらは自身のパーティによらず役立ちやすい。
総合評価
巧属性パーティのサポート役として輝く
基本的には巧属性パーティのサポート役としての採用がおすすめだ。その他クールタイム増加やDEF減少、回復量減少、状態異常対策がほしい場合にも使える。
組み合わせカード候補
※各属性のアリーナでの主流カードを掲載しています
※一部役割が重複するカードも掲載しています
※本カード自身が含まれる場合があります
雪音クリスのスキル
雪音クリスのリーダースキル
5凸 | 巧属性のDEFを30%上昇 |
---|
0凸 | 巧属性のDEFを10%上昇 |
---|---|
1凸 | 巧属性のDEFを10%上昇 |
2凸 | 巧属性のDEFを10%上昇 |
3凸 | 巧属性のDEFを20%上昇 |
4凸 | 巧属性のDEFを20%上昇 |
5凸 | 巧属性のDEFを30%上昇 |
雪音クリスのパッシブスキル
4覚醒 | 巧属性である味方全体は魅了、封印、即戦闘不能効果を受けない、追加物理ダメージを無効(20回)、追加特殊ダメージを無効(20回)、追加埒外物理ダメージを無効(20回)、巧属性である味方全体は受けたダメージの30%を反射、味方全体の受ける状態異常時の追加割合ダメージを50%減少、敵全体のHP回復量を100%減少 |
---|
0覚醒 | 巧属性である味方全体は魅了、封印、即戦闘不能効果を受けない、追加物理ダメージを無効(10回)、追加特殊ダメージを無効(10回)、追加埒外物理ダメージを無効(10回)、巧属性である味方全体は受けたダメージの10%を反射、味方全体の受ける状態異常時の追加割合ダメージを30%減少、敵全体のHP回復量を50%減少 |
---|---|
1覚醒 | 巧属性である味方全体は魅了、封印、即戦闘不能効果を受けない、追加物理ダメージを無効(10回)、追加特殊ダメージを無効(10回)、追加埒外物理ダメージを無効(10回)、巧属性である味方全体は受けたダメージの10%を反射、味方全体の受ける状態異常時の追加割合ダメージを30%減少、敵全体のHP回復量を50%減少 |
2覚醒 | 巧属性である味方全体は魅了、封印、即戦闘不能効果を受けない、追加物理ダメージを無効(15回)、追加特殊ダメージを無効(15回)、追加埒外物理ダメージを無効(15回)、巧属性である味方全体は受けたダメージの20%を反射、味方全体の受ける状態異常時の追加割合ダメージを40%減少、敵全体のHP回復量を70%減少 |
3覚醒 | 巧属性である味方全体は魅了、封印、即戦闘不能効果を受けない、追加物理ダメージを無効(15回)、追加特殊ダメージを無効(15回)、追加埒外物理ダメージを無効(15回)、巧属性である味方全体は受けたダメージの20%を反射、味方全体の受ける状態異常時の追加割合ダメージを40%減少、敵全体のHP回復量を70%減少 |
4覚醒 | 巧属性である味方全体は魅了、封印、即戦闘不能効果を受けない、追加物理ダメージを無効(20回)、追加特殊ダメージを無効(20回)、追加埒外物理ダメージを無効(20回)、巧属性である味方全体は受けたダメージの30%を反射、味方全体の受ける状態異常時の追加割合ダメージを50%減少、敵全体のHP回復量を100%減少 |
雪音クリスの必殺技
限界突破前と上限解放後の効果を掲載
CT=クールタイム(秒)
攻撃を妨害するぞッ!
対象/物理特殊 | 敵3体物理 |
---|---|
追加効果 | CTD固定値減少CT増加被ダメ減少(巧属性)CT増加無効(味方全体) |
必殺技1の効果 | CT | |
---|---|---|
星6 (Lv1) | 敵3体にATKの370%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを50%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
星6 (Lv10) | 敵3体にATKの515%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを70%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
限界突破時
0凸 | 敵3体にATKの270%の物理ダメージを与え、4ターンの間CTDを500減少し、必殺技クールタイムを25秒増加し、6ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを20%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(3回)を付与する | 52 |
---|---|---|
1凸 | 敵3体にATKの280%の物理ダメージを与え、4ターンの間CTDを600減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、6ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを25%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(3回)を付与する | 52 |
2凸 | 敵3体にATKの290%の物理ダメージを与え、4ターンの間CTDを700減少し、必殺技クールタイムを35秒増加し、6ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを30%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(3回)を付与する | 52 |
3凸 | 敵3体にATKの310%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを1000減少し、必殺技クールタイムを40秒増加し、7ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを35%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
4凸 | 敵3体にATKの330%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを1400減少し、必殺技クールタイムを45秒増加し、7ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを40%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
5凸 | 敵3体にATKの360%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを50%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵3体にATKの370%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを50%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
---|
Lv2 | 敵3体にATKの375%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを52%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
---|---|---|
Lv3 | 敵3体にATKの385%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを54%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
Lv4 | 敵3体にATKの395%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを56%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
Lv5 | 敵3体にATKの405%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを58%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
Lv6 | 敵3体にATKの415%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを60%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
Lv7 | 敵3体にATKの435%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを62%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
Lv8 | 敵3体にATKの455%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを64%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
Lv9 | 敵3体にATKの485%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを66%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
Lv10 | 敵3体にATKの515%の物理ダメージを与え、5ターンの間CTDを2000減少し、必殺技クールタイムを50秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体の受けるダメージを70%減少し、味方全体に必殺技クールタイム増加無効(4回)を付与する | 52 |
SHOOTINGSTAR RAISE
対象/物理特殊 | 敵4体物理 |
---|---|
追加効果 | 巧属性からの被ダメ上昇DEF減少CT増加DEF固定値上昇(巧属性)ブロック(巧属性) |
必殺技2の効果 | CT | |
---|---|---|
星6 (Lv1) | 敵4体にATKの380%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを60%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
星6 (Lv10) | 敵4体にATKの530%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを70%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
限界突破時
0凸 | 敵4体にATKの270%の物理ダメージを与え、4ターンの間巧属性から受けるダメージを35%上昇し、4ターンの間DEFを25%減少し、必殺技クールタイムを5秒増加し、6ターンの間巧属性である味方全体のDEFを500上昇し、6ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
---|---|---|
1凸 | 敵4体にATKの280%の物理ダメージを与え、4ターンの間巧属性から受けるダメージを40%上昇し、4ターンの間DEFを30%減少し、必殺技クールタイムを10秒増加し、6ターンの間巧属性である味方全体のDEFを600上昇し、6ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
2凸 | 敵4体にATKの290%の物理ダメージを与え、4ターンの間巧属性から受けるダメージを45%上昇し、4ターンの間DEFを35%減少し、必殺技クールタイムを15秒増加し、6ターンの間巧属性である味方全体のDEFを800上昇し、6ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
3凸 | 敵4体にATKの310%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを50%上昇し、5ターンの間DEFを40%減少し、必殺技クールタイムを20秒増加し、7ターンの間巧属性である味方全体のDEFを1000上昇し、7ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
4凸 | 敵4体にATKの330%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを60%上昇し、5ターンの間DEFを50%減少し、必殺技クールタイムを25秒増加し、7ターンの間巧属性である味方全体のDEFを1200上昇し、7ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
5凸 | 敵4体にATKの370%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを60%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵4体にATKの380%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを60%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
---|
Lv2 | 敵4体にATKの387%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを61%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
---|---|---|
Lv3 | 敵4体にATKの397%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを62%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
Lv4 | 敵4体にATKの407%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを63%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
Lv5 | 敵4体にATKの417%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを64%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
Lv6 | 敵4体にATKの427%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを65%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
Lv7 | 敵4体にATKの447%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを66%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
Lv8 | 敵4体にATKの467%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを67%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
Lv9 | 敵4体にATKの497%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを68%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
Lv10 | 敵4体にATKの530%の物理ダメージを与え、5ターンの間巧属性から受けるダメージを70%上昇し、5ターンの間DEFを70%減少し、必殺技クールタイムを30秒増加し、8ターンの間巧属性である味方全体のDEFを2000上昇し、8ターンの間巧属性である味方全体にブロック効果を付与する | 57 |
入手方法
初登場時の入手方法

開催期間 | 2021/12/31 17:00 〜 2022/1/31 13:59 |
---|
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます