星4メモリアカード「マスターをお出迎え」の評価/ステータス/スキル/入手方法/ストーリーの有無などを掲載しています。マスターをお出迎えの使い道の参考にしてください。
マスターをお出迎えの基本情報とステータス

基本情報
点数 | 7.5/10点 |
---|---|
レアリティ | 星4 |
コスト | 9 |
ストーリーの有無 | ✕ |
※限界突破5の点数を想定。評価基準はこちら。
全メモリアカード一覧はこちら最大ステータス
ステータス | 数値 | 評価 |
---|---|---|
HP | 403 | A |
ATK | 231 | A |
DEF | 113 | B |
※限界突破5の数値を掲載。評価基準はこちら。
限凸段階ごとのステータスHP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
0凸 | 205 | 121 | 59 |
1凸 | 245 | 143 | 70 |
2凸 | 284 | 165 | 80 |
3凸 | 324 | 187 | 91 |
4凸 | 364 | 209 | 102 |
5凸 | 403 | 231 | 113 |
マスターをお出迎えのスキル
パッシブスキル | スキル評価 |
---|---|
物理ATKを5%上昇 | A |
※限界突破5のスキルを掲載。評価基準はこちら。
限凸段階ごとのパッシブスキル0凸 | 物理ATKを3%上昇 |
---|---|
1凸 | 物理ATKを3%上昇 |
2凸 | 物理ATKを3%上昇 |
3凸 | 物理ATKを4%上昇 |
4凸 | 物理ATKを4%上昇 |
5凸 | 物理ATKを5%上昇 |
マスターをお出迎えの評価
総合評価
属性問わず物理ATKをアップ!
パッシブスキルは物理ATKアップとなっており、属性問わず発動する点が魅力。効果値は高くないものの、汎用性が高く様々なシンフォギアカードに装備しやすい点が嬉しい。
入手方法
初登場時の入手方法

開催期間 | 6/30 17:00 〜 7/3 16:59 |
---|
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます