星5天羽奏【SIRIUS∞RUNWAY】(シリウス∞ランウェイ)の評価/ステータス/スキル/必殺技/入手方法などを掲載しています。天羽奏の使い方の参考にしてください。
SIRIUS∞RUNWAY

基本情報
点数 | 8.0/10点 |
---|
レアリティ(初期) | 星5 |
---|
属性 | 力 |
---|
種族 | シンフォギア装者 |
---|
ギア形状 | オリジナル ▶必要な上限解放素材 |
---|
コスト(初期/最大) | 16 / 21 |
---|
CV | 高山みなみ |
---|
評価基準はこちら
天羽奏の一覧性能まとめ
- 受けるダメージ減少の効果を無視できる
- 力属性に追加攻撃効果を付与
- 上限解放後のHPとDEFが低い
最大ステータス(覚醒ボーナス込み)
プラスを除いた数値を掲載
| HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD |
---|
0凸 | 997 | 520 | 417 | 12 | 10 | 10 |
---|
5凸 | 1600 | 960 | 620 | 19 | 10 | 10 |
---|
星6 | 3133 | 1536 | 861 | 27 | 10 | 10 |
---|
詳細なステータス(覚醒ボーナスなし)限界突破
| HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD |
---|
0凸 | 930 | 520 | 400 | 12 | 10 | 10 |
---|
1凸 | 1065 | 608 | 450 | 13 | 10 | 10 |
---|
2凸 | 1182 | 696 | 477 | 14 | 10 | 10 |
---|
3凸 | 1299 | 784 | 531 | 15 | 10 | 10 |
---|
4凸 | 1416 | 872 | 558 | 16 | 10 | 10 |
---|
5凸 | 1533 | 960 | 603 | 19 | 10 | 10 |
---|
上限解放
| HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD |
---|
星6 | 3066 | 1536 | 844 | 27 | 10 | 10 |
---|
覚醒ボーナス
1覚醒 | DEF+17 |
---|
2覚醒 | HP+17 |
---|
3覚醒 | HP+20 |
---|
4覚醒 | HP+30 |
---|
天羽奏の評価
特徴
ダメージを与えやすくなるパッシブスキル
パッシブスキルで敵のダメージ減少効果無視かつ力属性の味方全体に追加攻撃を付与する。ダメージ減少を無視した状態からの追加攻撃で、よりダメージを与えやすくなる。
総合評価
ダメージ減少の敵がいるクエストで役立つ
パッシブスキルの効果がダメージ減少を使う敵のいるクエストでは役立つ。追加攻撃付与や必殺技1の自身のATK上昇など攻撃寄りのスキルが多く、周回速度アップにも繋がる。
天羽奏のスキル
天羽奏のリーダースキル
0凸 | 力属性の物理ATKを15%上昇 |
---|
1凸 | 力属性の物理ATKを15%上昇 |
---|
2凸 | 力属性の物理ATKを15%上昇 |
---|
3凸 | 力属性の物理ATKを20%上昇 |
---|
4凸 | 力属性の物理ATKを20%上昇 |
---|
5凸 | 力属性の物理ATKを25%上昇 |
---|
天羽奏のパッシブスキル
0覚醒 | 敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視する(6ターン)、力属性である味方全体に10%の追加攻撃効果を付与(6ターン) |
---|
1覚醒 | 敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視する(6ターン)、力属性である味方全体に10%の追加攻撃効果を付与(6ターン) |
---|
2覚醒 | 敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視する(8ターン)、力属性である味方全体に15%の追加攻撃効果を付与(8ターン) |
---|
3覚醒 | 敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視する(8ターン)、力属性である味方全体に15%の追加攻撃効果を付与(8ターン) |
---|
4覚醒 | 敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視する(10ターン)、力属性である味方全体に20%の追加攻撃効果を付与(10ターン) |
---|
天羽奏の必殺技
限界突破前と上限解放後の効果を掲載
CT=クールタイム(秒)
威力アップだッ!
対象/物理特殊 | 敵1体物理 |
---|
追加効果 | ATK上昇(自身) |
---|
強化される効果 | ・各種倍率(%)上昇 |
---|
| 必殺技1の効果 | CT |
---|
0凸 | 敵1体にATKの155%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを20%上昇する | 37 |
---|
5凸 | 敵1体にATKの185%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを40%上昇する | 37 |
---|
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの190%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを40%上昇する | 37 |
---|
星6 (Lv10) | 敵1体にATKの300%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを50%上昇する | 37 |
---|
限界突破・上限解放時の性能限界突破時
1凸 | 敵1体にATKの160%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを22%上昇する | 37 |
---|
2凸 | 敵1体にATKの165%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを24%上昇する | 37 |
---|
3凸 | 敵1体にATKの175%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを30%上昇する | 37 |
---|
4凸 | 敵1体にATKの180%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを32%上昇する | 37 |
---|
5凸 | 敵1体にATKの185%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを40%上昇する | 37 |
---|
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの190%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを40%上昇する | 37 |
---|
Lv2以降はこちらLv2 | 敵1体にATKの195%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを41%上昇する | 37 |
---|
Lv3 | 敵1体にATKの200%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを42%上昇する | 37 |
---|
Lv4 | 敵1体にATKの210%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを43%上昇する | 37 |
---|
Lv5 | 敵1体にATKの220%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを44%上昇する | 37 |
---|
Lv6 | 敵1体にATKの230%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを45%上昇する | 37 |
---|
Lv7 | 敵1体にATKの240%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを46%上昇する | 37 |
---|
Lv8 | 敵1体にATKの260%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを47%上昇する | 37 |
---|
Lv9 | 敵1体にATKの280%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを48%上昇する | 37 |
---|
Lv10 | 敵1体にATKの300%の物理ダメージを与え、且つ5ターンの間自身のATKを50%上昇する | 37 |
---|
SIRIUS∞RUNWAY
対象/物理特殊 | 敵3体物理 |
---|
追加効果 | 追加攻撃率上昇(力属性) |
---|
強化される効果 | ・各種倍率(%)上昇 |
---|
| 必殺技2の効果 | CT |
---|
0凸 | 敵3体にATKの135%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を15%上昇する | 49 |
---|
5凸 | 敵3体にATKの165%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を25%上昇する | 49 |
---|
星6 (Lv1) | 敵3体にATKの175%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を25%上昇する | 49 |
---|
星6 (Lv10) | 敵3体にATKの285%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を35%上昇する | 49 |
---|
限界突破・上限解放時の性能限界突破時
1凸 | 敵3体にATKの140%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を17%上昇する | 49 |
---|
2凸 | 敵3体にATKの145%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を19%上昇する | 49 |
---|
3凸 | 敵3体にATKの155%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を21%上昇する | 49 |
---|
4凸 | 敵3体にATKの160%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を23%上昇する | 49 |
---|
5凸 | 敵3体にATKの165%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を25%上昇する | 49 |
---|
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵3体にATKの175%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を25%上昇する | 49 |
---|
Lv2以降はこちらLv2 | 敵3体にATKの180%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を26%上昇する | 49 |
---|
Lv3 | 敵3体にATKの185%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を27%上昇する | 49 |
---|
Lv4 | 敵3体にATKの195%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を28%上昇する | 49 |
---|
Lv5 | 敵3体にATKの205%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を29%上昇する | 49 |
---|
Lv6 | 敵3体にATKの215%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を30%上昇する | 49 |
---|
Lv7 | 敵3体にATKの225%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を31%上昇する | 49 |
---|
Lv8 | 敵3体にATKの245%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を32%上昇する | 49 |
---|
Lv9 | 敵3体にATKの265%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を33%上昇する | 49 |
---|
Lv10 | 敵3体にATKの285%の物理ダメージを与え、且つ4ターンの間力属性である味方全体の追加攻撃率を35%上昇する | 49 |
---|
入手方法
初登場時の入手方法
開催期間 | 5/22 17:00 ~ 5/31 13:59 |
---|
カンフー3姉妹ガチャ
※全てのコンテンツはGameWith編集部が独自の判断で書いた内容となります。
※当サイトに掲載されているデータ、画像類の無断使用・無断転載は固くお断りします。
[記事編集]GameWith
[提供]ブシロード、ポケラボ
▶シンフォギアXD公式サイト
ログインするともっとみられますコメントできます