星5キャロル・マールス・ディーンハイム【エレメンタルユニオン】の評価/ステータス/スキル/必殺技/入手方法などを掲載しています。キャロルの使い方の参考にしてください。
キャロルの基本情報とステータス
エレメンタルユニオン

基本情報
点数 | 9.0/10点 |
---|---|
レアリティ(初期) | 星5 |
属性 | 絶 |
種族 | 錬金術師 |
ギア形状 | 錬金術師 ▶必要な上限解放素材 |
コスト(初期/最大) | 76 / 90 |
CV | 水瀬いのり |
評価基準はこちら
キャロル・マールス・ディーンハイムの一覧性能まとめ
- 魅了/麻痺/気絶/封印/狂化が無効
- バフからの全ての攻撃時追加ダメが強い
- 味方全体に確定クリティカル効果を付与できる
- 絶/陽/陰属性にクリティカル時追加ダメ効果付与
- コストは非常に重い
対象 | 追加効果 |
---|---|
自身 | パッシブスキル ・魅了/麻痺/気絶/封印/狂化無効 ・ブロック効果 ・反射ダメージ減少 ・全ての攻撃時追加ダメージ 必殺技1 ・特殊ATK上昇 ・追加攻撃率上昇(星6) 必殺技2 ・パラメータ減少効果の解除 ・特殊ダメージ上昇 ・ブロック効果無視 ・被ダメ減少効果無視 ・ATK上昇 |
絶/陽/陰属性 | 必殺技1 ・クリティカル時追加ダメージ |
味方全体 | 必殺技1 ・特殊ダメージ上昇 ・全ての攻撃がクリティカル |
敵 | 必殺技1 ・クールタイム増加 |
最大ステータス(覚醒ボーナス込み)
プラスを除いた数値を掲載
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
星6 | 5266 | 2883 | 1817 | 34 | 10 | 50 |
限界突破
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0凸 | 1202 | 712 | 443 | 18 | 10 | 10 |
1凸 | 1382 | 802 | 506 | 19 | 10 | 10 |
2凸 | 1562 | 937 | 569 | 20 | 10 | 15 |
3凸 | 1787 | 1072 | 641 | 22 | 10 | 20 |
4凸 | 2057 | 1302 | 722 | 23 | 10 | 20 |
5凸 | 2372 | 1662 | 857 | 26 | 10 | 30 |
上限解放
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
星6 | 5218 | 2825 | 1817 | 34 | 10 | 30 |
覚醒ボーナス
1覚醒 | HP+48 |
---|---|
2覚醒 | ATK+18 |
3覚醒 | CTD+20 |
4覚醒 | ATK+40 |
キャロルの評価
特徴
初の絶属性カード
初めて実装された絶属性カードだ。陽と陰属性に有利で、怒属性にのみ防御面では不利になる。力~知の6属性には与えるダメージが上昇するため、どの属性とも戦える強力な属性となっている。
スキルと必殺技ともに優秀
魅了/麻痺/気絶/封印/狂化無効・ブロック効果・全ての攻撃時追加ダメージ・与特殊ダメ最大2000上昇などを持つ。アリーナや高難易度クエストなど場所を選ばず活躍できる強力な高コストカードだ。
確定クリティカルと追加ダメが好相性
味方全体に全ての攻撃クリティカルの効果を付与でき、火力を底上げできる。さらに、絶/陽/陰属性にはクリティカル時追加ダメージ効果も付与でき、非常に相性が良い。
総合評価
コストに見合った強カード
コストが重い分、火力・耐久力・サポート力のどれもが高いうえ、どの属性とも戦える絶属性のため非常に汎用性が高い。上限解放優先度は全カードの中でもトップクラスといえる。
キャロルのスキル
キャロルのリーダースキル
5凸 | 絶属性の特殊ATKを35%上昇 |
---|
0凸 | 絶属性の特殊ATKを20%上昇 |
---|---|
1凸 | 絶属性の特殊ATKを20%上昇 |
2凸 | 絶属性の特殊ATKを20%上昇 |
3凸 | 絶属性の特殊ATKを25%上昇 |
4凸 | 絶属性の特殊ATKを25%上昇 |
5凸 | 絶属性の特殊ATKを35%上昇 |
キャロルのパッシブスキル
4覚醒 | 魅了、麻痺、気絶、封印、狂化効果を受けない、ブロック効果を適用、反射によるダメージを50%減少する、全ての攻撃時に追加でATKの80%の特殊ダメージを与える |
---|
0覚醒 | 魅了、麻痺、気絶、封印、狂化効果を受けない、ブロック効果を適用、反射によるダメージを30%減少する、全ての攻撃時に追加でATKの50%の特殊ダメージを与える |
---|---|
1覚醒 | 魅了、麻痺、気絶、封印、狂化効果を受けない、ブロック効果を適用、反射によるダメージを30%減少する、全ての攻撃時に追加でATKの50%の特殊ダメージを与える |
2覚醒 | 魅了、麻痺、気絶、封印、狂化効果を受けない、ブロック効果を適用、反射によるダメージを40%減少する、全ての攻撃時に追加でATKの60%の特殊ダメージを与える |
3覚醒 | 魅了、麻痺、気絶、封印、狂化効果を受けない、ブロック効果を適用、反射によるダメージを40%減少する、全ての攻撃時に追加でATKの60%の特殊ダメージを与える |
4覚醒 | 魅了、麻痺、気絶、封印、狂化効果を受けない、ブロック効果を適用、反射によるダメージを50%減少する、全ての攻撃時に追加でATKの80%の特殊ダメージを与える |
キャロルの必殺技
限界突破前と上限解放後の効果を掲載
CT=クールタイム(秒)
この攻撃で消えろッ!
対象/物理特殊 | 敵3体特殊 |
---|---|
追加効果 | CT増加特殊ATK上昇(自身)追加攻撃率上昇(自身)追加ダメ(絶/陽/陰属性)特殊ダメ上昇(味方全体)全ての攻撃クリティカル(味方全体) |
必殺技1の効果 | CT | |
---|---|---|
星6 (Lv1) | 敵3体にATKの260%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を50%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
星6 (Lv10) | 敵3体にATKの410%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を80%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
限界突破時
1凸 | 敵3体にATKの185%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを13秒増加し、4ターンの間自身の特殊ATKを35%上昇し、4ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの60%の特殊ダメージを与え、4ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを30%上昇し、4ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
---|---|---|
2凸 | 敵3体にATKの190%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを16秒増加し、4ターンの間自身の特殊ATKを40%上昇し、4ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの70%の特殊ダメージを与え、4ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを35%上昇し、4ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
3凸 | 敵3体にATKの200%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを20秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを45%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの80%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを40%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
4凸 | 敵3体にATKの220%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを25秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを50%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの90%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを45%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
5凸 | 敵3体にATKの250%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵3体にATKの260%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を50%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
---|
Lv2 | 敵3体にATKの265%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を51%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
---|---|---|
Lv3 | 敵3体にATKの275%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を53%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
Lv4 | 敵3体にATKの285%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を55%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
Lv5 | 敵3体にATKの295%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を57%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
Lv6 | 敵3体にATKの305%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を59%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
Lv7 | 敵3体にATKの325%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を62%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
Lv8 | 敵3体にATKの345%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を65%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
Lv9 | 敵3体にATKの375%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を70%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
Lv10 | 敵3体にATKの410%の特殊ダメージを与え、且つ必殺技クールタイムを30秒増加し、5ターンの間自身の特殊ATKを60%上昇し、5ターンの間自身の追加攻撃率を80%上昇し、5ターンの間絶属性または陽属性または陰属性である味方全体はクリティカル攻撃時に追加でATKの100%の特殊ダメージを与え、5ターンの間味方全体の与える特殊ダメージを50%上昇し、5ターンの間味方全体の全ての攻撃にクリティカルを適用する | 64 |
エレメンタルユニオン
対象/物理特殊 | 敵全体特殊 |
---|---|
追加効果 | デバフ解除(自身)与特殊ダメ上昇(自身)ブロック無視被ダメ減少無視ATK上昇(自身) |
必殺技2の効果 | CT | |
---|---|---|
星6 (Lv1) | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1500上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの310%の特殊ダメージを与える | 52 |
星6 (Lv10) | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを2000上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの460%の特殊ダメージを与える | 52 |
限界突破時
1凸 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを600上昇し、3ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、3ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、3ターンの間自身のATKを30%上昇し、敵全体にATKの210%の特殊ダメージを与える | 52 |
---|---|---|
2凸 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを800上昇し、3ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、3ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、3ターンの間自身のATKを35%上昇し、敵全体にATKの220%の特殊ダメージを与える | 52 |
3凸 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを40%上昇し、敵全体にATKの240%の特殊ダメージを与える | 52 |
4凸 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1200上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを45%上昇し、敵全体にATKの260%の特殊ダメージを与える | 52 |
5凸 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1500上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの300%の特殊ダメージを与える | 52 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1500上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの310%の特殊ダメージを与える | 52 |
---|
Lv2 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1520上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの317%の特殊ダメージを与える | 52 |
---|---|---|
Lv3 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1550上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの327%の特殊ダメージを与える | 52 |
Lv4 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1580上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの337%の特殊ダメージを与える | 52 |
Lv5 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1610上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの347%の特殊ダメージを与える | 52 |
Lv6 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1640上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの357%の特殊ダメージを与える | 52 |
Lv7 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1700上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの377%の特殊ダメージを与える | 52 |
Lv8 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1760上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの397%の特殊ダメージを与える | 52 |
Lv9 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを1880上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの427%の特殊ダメージを与える | 52 |
Lv10 | 自身のパラメーター減少効果を解除し、且つ自身の与える特殊ダメージを2000上昇し、4ターンの間自身は敵が持つブロック効果を無視し、4ターンの間自身は敵が持つ受けるダメージを減少する効果を無視し、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、敵全体にATKの460%の特殊ダメージを与える | 52 |
入手方法
初登場時の入手方法

開催期間 | 2019/10/1 0:00 ~ 10/31 13:59 |
---|
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます