星5ファラ・スユーフ【トルネードバイレ】の評価/ステータス/スキル/必殺技/入手方法などを掲載しています。ファラの使い方の参考にしてください。
ファラの基本情報とステータス
トルネードバイレ

基本情報
点数 | 8.5/10点 |
---|---|
レアリティ(初期) | 星5 |
属性 | 陰 |
種族 | オートスコアラー |
ギア形状 | オートスコアラー ▶必要な上限解放素材 |
コスト(初期/最大) | 16 / 21 |
CV | 田澤茉純 |
評価基準はこちら
ファラ・スユーフの一覧性能まとめ
- 絶/陰属性やオートスコアラーの火力アップが得意
- オートスコアラーへの気絶/魅了を無効化
- ブロック効果を持つ
- 与ダメ上昇からの全ての攻撃時追加ダメが強い
- 超覚醒で狂化効果を持てる
最大ステータス(覚醒ボーナス込み)
プラスを除いた数値を掲載
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
星6 | 4626 | 2293 | 1521 | 29 | 10 | 10 |
超覚醒 | 4926 | 2493 | 1721 | 29 | 10 | 10 |
限界突破
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0凸 | 1070 | 618 | 378 | 14 | 10 | 10 |
1凸 | 1232 | 701 | 428 | 15 | 10 | 10 |
2凸 | 1394 | 800 | 478 | 16 | 10 | 10 |
3凸 | 1556 | 917 | 541 | 17 | 10 | 10 |
4凸 | 1718 | 1079 | 618 | 18 | 10 | 10 |
5凸 | 1880 | 1304 | 753 | 21 | 10 | 10 |
上限解放
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
星6 | 4606 | 2217 | 1521 | 29 | 10 | 10 |
超覚醒
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
超覚醒 | 4906 | 2417 | 1721 | 29 | 10 | 10 |
覚醒ボーナス
1覚醒 | ATK+20 |
---|---|
2覚醒 | ATK+14 |
3覚醒 | HP+20 |
4覚醒 | ATK+42 |
ファラの評価
特徴
初の陰属性カードの一つ
初めて実装された陰属性カードだ。絶属性には不利で、陽と怒属性には攻撃面で有利な一方、防御面では不利。力~知の6属性からは受けるダメージが減少するため、絶属性以外とは比較的戦いやすい。
バフと追加ダメージが噛み合う
パッシブスキルと必殺技で火力バフができ、オートスコアラーに全ての攻撃時追加ダメージの効果付与との相性が非常に良い。オートスコアラーや絶属性などと組み合わせると輝くが、単体でも十分強い。
総合評価
アリーナやマルチバトルで活躍
バフは全て攻撃面に特化している一方、自身はブロック効果を持ち、耐久力も兼ね備えている。アリーナのみならず、気絶無効を活かしてマルチバトル(機体/陰)で採用するのもアリだ。
ファラのスキル
ファラのリーダースキル
5凸 | オートスコアラーの特殊ATKを30%上昇 |
---|
0凸 | オートスコアラーの特殊ATKを15%上昇 |
---|---|
1凸 | オートスコアラーの特殊ATKを15%上昇 |
2凸 | オートスコアラーの特殊ATKを15%上昇 |
3凸 | オートスコアラーの特殊ATKを20%上昇 |
4凸 | オートスコアラーの特殊ATKを20%上昇 |
5凸 | オートスコアラーの特殊ATKを30%上昇 |
ファラのパッシブスキル
4覚醒 | 50%の確率でブロック効果を適用、オートスコアラーである味方全体は気絶、魅了効果を受けない、絶属性またはオートスコアラーである味方全体の特殊ATKを30%上昇 |
---|
0覚醒 | 30%の確率でブロック効果を適用、オートスコアラーである味方全体は気絶、魅了効果を受けない、絶属性またはオートスコアラーである味方全体の特殊ATKを10%上昇 |
---|---|
1覚醒 | 30%の確率でブロック効果を適用、オートスコアラーである味方全体は気絶、魅了効果を受けない、絶属性またはオートスコアラーである味方全体の特殊ATKを10%上昇 |
2覚醒 | 40%の確率でブロック効果を適用、オートスコアラーである味方全体は気絶、魅了効果を受けない、絶属性またはオートスコアラーである味方全体の特殊ATKを20%上昇 |
3覚醒 | 40%の確率でブロック効果を適用、オートスコアラーである味方全体は気絶、魅了効果を受けない、絶属性またはオートスコアラーである味方全体の特殊ATKを20%上昇 |
4覚醒 | 50%の確率でブロック効果を適用、オートスコアラーである味方全体は気絶、魅了効果を受けない、絶属性またはオートスコアラーである味方全体の特殊ATKを30%上昇 |
オートスコアラーのトライブスキル
発動条件 | 発動効果 |
---|---|
HP50%未満時 | 自身の受けるダメージを60%減少 |
常時 | オートスコアラーである味方全体のHPを20%上昇 自身と同属性である味方全体のDEFを20%上昇 |
ファラの必殺技
限界突破前と上限解放後の効果を掲載
CT=クールタイム(秒)
この攻撃はどうですかッ!
対象/物理特殊 | 敵3体特殊 |
---|---|
追加効果 | 与ダメ上昇(味方全体)ATK上昇(絶/陰属性) |
必殺技1の効果 | CT | |
---|---|---|
星6 (Lv1) | 敵3体にATKの220%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを60%上昇する | 44 |
星6 (Lv10) | 敵3体にATKの365%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを70%上昇する | 44 |
限界突破時
0凸 | 敵3体にATKの180%の特殊ダメージを与え、且つ3ターンの間味方全体の与えるダメージを25%上昇し、3ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを30%上昇する | 44 |
---|---|---|
1凸 | 敵3体にATKの185%の特殊ダメージを与え、且つ3ターンの間味方全体の与えるダメージを30%上昇し、3ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを35%上昇する | 44 |
2凸 | 敵3体にATKの190%の特殊ダメージを与え、且つ3ターンの間味方全体の与えるダメージを35%上昇し、3ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを40%上昇する | 44 |
3凸 | 敵3体にATKの195%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを40%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを45%上昇する | 44 |
4凸 | 敵3体にATKの200%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを45%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを50%上昇する | 44 |
5凸 | 敵3体にATKの210%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを60%上昇する | 44 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵3体にATKの220%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを60%上昇する | 44 |
---|
Lv2 | 敵3体にATKの225%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを61%上昇する | 44 |
---|---|---|
Lv3 | 敵3体にATKの235%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを62%上昇する | 44 |
Lv4 | 敵3体にATKの245%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを63%上昇する | 44 |
Lv5 | 敵3体にATKの255%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを64%上昇する | 44 |
Lv6 | 敵3体にATKの265%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを65%上昇する | 44 |
Lv7 | 敵3体にATKの285%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを66%上昇する | 44 |
Lv8 | 敵3体にATKの305%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを67%上昇する | 44 |
Lv9 | 敵3体にATKの335%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを68%上昇する | 44 |
Lv10 | 敵3体にATKの365%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体の与えるダメージを50%上昇し、4ターンの間絶属性または陰属性である味方全体のATKを70%上昇する | 44 |
トルネードバイレ
対象/物理特殊 | 敵2体特殊 |
---|---|
追加効果 | 与特殊ダメ上昇(自身)バフターン減少追加ダメ(オートスコアラー) |
必殺技2の効果 | CT | |
---|---|---|
星6 (Lv1) | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの240%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの60%の特殊ダメージを与える | 51 |
星6 (Lv10) | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの390%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの70%の特殊ダメージを与える | 51 |
限界突破時
0凸 | 自身の与える特殊ダメージを300上昇し、且つ敵2体にATKの200%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを3ターン減少し、3ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの30%の特殊ダメージを与える | 51 |
---|---|---|
1凸 | 自身の与える特殊ダメージを400上昇し、且つ敵2体にATKの205%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを3ターン減少し、3ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの35%の特殊ダメージを与える | 51 |
2凸 | 自身の与える特殊ダメージを500上昇し、且つ敵2体にATKの210%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを3ターン減少し、3ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの40%の特殊ダメージを与える | 51 |
3凸 | 自身の与える特殊ダメージを600上昇し、且つ敵2体にATKの215%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを4ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの45%の特殊ダメージを与える | 51 |
4凸 | 自身の与える特殊ダメージを800上昇し、且つ敵2体にATKの220%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを4ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの50%の特殊ダメージを与える | 51 |
5凸 | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの230%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの60%の特殊ダメージを与える | 51 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの240%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの60%の特殊ダメージを与える | 51 |
---|
Lv2 | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの247%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの61%の特殊ダメージを与える | 51 |
---|---|---|
Lv3 | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの257%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの62%の特殊ダメージを与える | 51 |
Lv4 | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの267%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの63%の特殊ダメージを与える | 51 |
Lv5 | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの277%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの64%の特殊ダメージを与える | 51 |
Lv6 | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの287%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの65%の特殊ダメージを与える | 51 |
Lv7 | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの307%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの66%の特殊ダメージを与える | 51 |
Lv8 | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの327%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの67%の特殊ダメージを与える | 51 |
Lv9 | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの357%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの68%の特殊ダメージを与える | 51 |
Lv10 | 自身の与える特殊ダメージを1000上昇し、且つ敵2体にATKの390%の特殊ダメージを与え、全てのターン制バフを5ターン減少し、4ターンの間オートスコアラーである味方全体は全ての攻撃時に追加でATKの70%の特殊ダメージを与える | 51 |
スペシャルアビリティ
スペシャルアビリティ(SA)早見表
SA1 | SA2 | SA3 | SA4 | SA5 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HP上昇 | ATK上昇 | DEF上昇 | 3体対象特殊技ダメ上昇 | 2体対象特殊技ダメ上昇 |
SA6 | SA7 | SA8 | SA9 | SA10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2体対象特殊技ダメ上昇 | 追加特殊ダメ(全ての攻撃時) | 被ダメ減少 | 特殊ATK上昇 | 狂化無効 |
SA11 | SA12 | SA13 | SA14 | SA15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
追加ダメ(対象が狂化時) | 狂化付与(通常攻撃時) | ATK上昇(バトルアリーナ時) | 特殊与ダメ上昇(バトルアリーナ時) | 全ての攻撃時狂化付与(バトルアリーナ時) |
おすすめスペシャルアビリティ
狂化関連のSAがおすすめ
SA11と12の狂化付与+狂化の対象に追加ダメージ効果を解放すれば、狂化特化として使えるのでおすすめ。バトルアリーナで使うならSA15もあわせて解放しよう。
追加ダメ/被ダメ減少/狂化無効も良い
SA7全ての攻撃時追加ダメージ、SA8受けるダメージ減少、SA10狂化無効の解放優先度も高めだ。陰属性で元々耐久面に強みがあるが、さらに被ダメを減少できるのは特に嬉しい。
SAの基本的な優先度スペシャルアビリティの効果詳細
※横にスクロールするテーブルです
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | HP10%上昇 | ATK150上昇 | DEF150上昇 | 3体を対象とした必殺技による特殊ダメージ200上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ200上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ20%上昇 | 全ての攻撃時に追加でATKの15%の特殊ダメージを与える | 受けるダメージを10%減少 | 特殊ATK25%上昇 | 狂化効果を受けない(5ターン) | 攻撃対象が狂化状態の場合、追加でATKの40%のダメージを与える | 通常攻撃時に確率で3ターン狂化状態にする(20%) | バトルアリーナ時にATK300上昇 | バトルアリーナ時に与える特殊ダメージ200上昇 | バトルアリーナ時に全ての攻撃時に確率で3ターン狂化状態にする(40%) |
★2 | HP15%上昇 | ATK200上昇 | DEF200上昇 | 3体を対象とした必殺技による特殊ダメージ300上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ300上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ25%上昇 | 全ての攻撃時に追加でATKの20%の特殊ダメージを与える | 受けるダメージを20%減少 | 特殊ATK30%上昇 | 狂化効果を受けない(6ターン) | 攻撃対象が狂化状態の場合、追加でATKの50%のダメージを与える | 通常攻撃時に確率で3ターン狂化状態にする(30%) | バトルアリーナ時にATK400上昇 | バトルアリーナ時に与える特殊ダメージ300上昇 | バトルアリーナ時に全ての攻撃時に確率で3ターン狂化状態にする(45%) |
★3 | HP20%上昇 | ATK250上昇 | DEF250上昇 | 3体を対象とした必殺技による特殊ダメージ400上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ450上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ35%上昇 | 全ての攻撃時に追加でATKの25%の特殊ダメージを与える | 受けるダメージを30%減少 | 特殊ATK35%上昇 | 狂化効果を受けない(7ターン) | 攻撃対象が狂化状態の場合、追加でATKの60%のダメージを与える | 通常攻撃時に確率で3ターン狂化状態にする(40%) | バトルアリーナ時にATK550上昇 | バトルアリーナ時に与える特殊ダメージ500上昇 | バトルアリーナ時に全ての攻撃時に確率で3ターン狂化状態にする(55%) |
★4 | HP25%上昇 | ATK300上昇 | DEF300上昇 | 3体を対象とした必殺技による特殊ダメージ550上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ600上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ45%上昇 | 全ての攻撃時に追加でATKの35%の特殊ダメージを与える | 受けるダメージを40%減少 | 特殊ATK45%上昇 | 狂化効果を受けない(8ターン) | 攻撃対象が狂化状態の場合、追加でATKの75%のダメージを与える | 通常攻撃時に確率で3ターン狂化状態にする(55%) | バトルアリーナ時にATK750上昇 | バトルアリーナ時に与える特殊ダメージ700上昇 | バトルアリーナ時に全ての攻撃時に確率で3ターン狂化状態にする(65%) |
★5 | HP30%上昇 | ATK400上昇 | DEF400上昇 | 3体を対象とした必殺技による特殊ダメージ700上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ800上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ55%上昇 | 全ての攻撃時に追加でATKの50%の特殊ダメージを与える | 受けるダメージを50%減少 | 特殊ATK60%上昇 | 狂化効果を受けない | 攻撃対象が狂化状態の場合、追加でATKの90%のダメージを与える | 通常攻撃時に確率で3ターン狂化状態にする(70%) | バトルアリーナ時にATK1000上昇 | バトルアリーナ時に与える特殊ダメージ1000上昇 | バトルアリーナ時に全ての攻撃時に確率で3ターン狂化状態にする(80%) |
解放に必要な素材
※横にスクロールするテーブルです
※同名カードやSAチップでの解放も可能
![]() 【HP上昇】 | ![]() 【ATK上昇】 | ![]() 【DEF上昇】 | ![]() 【3体対象特殊技ダメ上昇】 | ![]() 【2体対象特殊技ダメ上昇】 | ![]() 【2体対象特殊技ダメ上昇】 | ![]() 【追加特殊ダメ(全ての攻撃時)】 | ![]() 【被ダメ減少】 | ![]() 【特殊ATK上昇】 | ![]() 【狂化無効】 | ![]() 【追加ダメ(対象が狂化時)】 | ![]() 【狂化付与(通常攻撃時)】 | ![]() 【ATK上昇(バトルアリーナ時)】 | ![]() 【特殊与ダメ上昇(バトルアリーナ時)】 | ![]() 【全ての攻撃時狂化付与(バトルアリーナ時)】 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
★2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
★5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
超覚醒素材の入手方法
入手方法
初登場時の入手方法

開催期間 | 2019/10/1 0:00 ~ 10/31 13:59 |
---|
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます