星5天羽奏【BLAZING∞SUNFLARE】(ブレイジング∞サンフレア)の評価/ステータス/スキル/必殺技/入手方法などを掲載しています。天羽奏の使い方の参考にしてください。
天羽奏の基本情報とステータス
BLAZING∞SUNFLARE

基本情報
点数 | 9.0/10点 |
---|---|
レアリティ(初期) | 星5 |
属性 | 体 |
種族 | シンフォギア装者 |
ギア形状 | ブリーシンガメン ▶必要な上限解放素材 |
コスト(初期/最大) | 76 / 90 |
CV | 高山みなみ |
評価基準はこちら
天羽奏の一覧性能まとめ
- 火傷・魅了・常闇が無効
- 状態異常「常闇」に特化
- 火傷付与もできる
- 1体と2体攻撃技のダメージを減少
- 超覚醒で火傷効果の強化やCT増加無効の付与が可能
対象 | 追加効果 |
---|---|
自身 | パッシブスキル ・火傷/魅了/常闇無効 ・1体/2体対象技のダメージ減少 必殺技1 ・常闇の対象に追加ダメージの効果 ・ATK上昇 |
体属性 | パッシブスキル ・受けるダメージ減少 必殺技1 ・与えるダメージ上昇 |
敵 | パッシブスキル ・常闇付与(通常攻撃時) ・常闇の場合追加ダメージ 必殺技1 ・常闇付与 必殺技2 ・常闇付与 ・火傷付与 ・クールタイム増加 ・常闇or火傷の場合追加ダメージ |
最大ステータス(覚醒ボーナス込み)
プラスを除いた数値を掲載
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
星6 | 4929 | 2544 | 1481 | 28 | 10 | 10 |
超覚醒 | 5229 | 3344 | 1681 | 28 | 10 | 10 |
限界突破
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0凸 | 926 | 592 | 326 | 13 | 10 | 10 |
1凸 | 1075 | 696 | 380 | 14 | 10 | 10 |
2凸 | 1267 | 813 | 430 | 15 | 10 | 10 |
3凸 | 1465 | 899 | 500 | 16 | 10 | 10 |
4凸 | 1681 | 1123 | 578 | 17 | 10 | 10 |
5凸 | 1933 | 1383 | 712 | 20 | 10 | 10 |
上限解放
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
星6 | 4852 | 2527 | 1413 | 28 | 10 | 10 |
超覚醒
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
超覚醒 | 5152 | 3327 | 1613 | 28 | 10 | 10 |
覚醒ボーナス
1覚醒 | HP+77 |
---|---|
2覚醒 | ATK+17 |
3覚醒 | DEF+19 |
4覚醒 | DEF+49 |
天羽奏の評価
特徴
状態異常「常闇」の特化カード
パッシブスキルと必殺技それぞれに常闇付与の効果があり、常闇状態の敵に追加の固定ダメージを与えられる特化型カード。常闇が通る相手にはかなり有利に戦える。
1体または2体対象技に強い
パッシブスキルの効果で1体か2体対象技によるダメージを最大で半減できる。常闇付与も併せて耐久力が高いうえ、火傷付与や追加の固定ダメージで敵のHPを削る手段も持つのは嬉しい。
総合評価
アリーナで活躍しやすい
敵を妨害するカードとしてアリーナでおすすめ。ただし、状態異常が効かない相手にはほとんどの効果が活かせない点や気絶・麻痺などで動きを止められやすい点には注意しよう。
天羽奏のスキル
天羽奏のリーダースキル
5凸 | 体属性の特殊ATKを35%上昇 |
---|
0凸 | 体属性の特殊ATKを20%上昇 |
---|---|
1凸 | 体属性の特殊ATKを20%上昇 |
2凸 | 体属性の特殊ATKを20%上昇 |
3凸 | 体属性の特殊ATKを25%上昇 |
4凸 | 体属性の特殊ATKを25%上昇 |
5凸 | 体属性の特殊ATKを35%上昇 |
天羽奏のパッシブスキル
4覚醒 | 火傷、魅了、常闇効果を受けない、通常攻撃時、確率で2ターン持続する常闇状態を付与、全ての攻撃時、対象が常闇状態である場合追加で700の固定ダメージを与える、1体または2体を対象とした必殺技による物理及び特殊ダメージを50%減少、体属性である味方全体の受けるダメージを20%減少 |
---|
0覚醒 | 火傷、魅了、常闇効果を受けない、通常攻撃時、確率で2ターン持続する常闇状態を付与、全ての攻撃時、対象が常闇状態である場合追加で250の固定ダメージを与える、1体または2体を対象とした必殺技による物理及び特殊ダメージを30%減少、体属性である味方全体の受けるダメージを10%減少 |
---|---|
1覚醒 | 火傷、魅了、常闇効果を受けない、通常攻撃時、確率で2ターン持続する常闇状態を付与、全ての攻撃時、対象が常闇状態である場合追加で250の固定ダメージを与える、1体または2体を対象とした必殺技による物理及び特殊ダメージを30%減少、体属性である味方全体の受けるダメージを10%減少 |
2覚醒 | 火傷、魅了、常闇効果を受けない、通常攻撃時、確率で2ターン持続する常闇状態を付与、全ての攻撃時、対象が常闇状態である場合追加で450の固定ダメージを与える、1体または2体を対象とした必殺技による物理及び特殊ダメージを40%減少、体属性である味方全体の受けるダメージを15%減少 |
3覚醒 | 火傷、魅了、常闇効果を受けない、通常攻撃時、確率で2ターン持続する常闇状態を付与、全ての攻撃時、対象が常闇状態である場合追加で450の固定ダメージを与える、1体または2体を対象とした必殺技による物理及び特殊ダメージを40%減少、体属性である味方全体の受けるダメージを15%減少 |
4覚醒 | 火傷、魅了、常闇効果を受けない、通常攻撃時、確率で2ターン持続する常闇状態を付与、全ての攻撃時、対象が常闇状態である場合追加で700の固定ダメージを与える、1体または2体を対象とした必殺技による物理及び特殊ダメージを50%減少、体属性である味方全体の受けるダメージを20%減少 |
天羽奏の必殺技
限界突破前と上限解放後の効果を掲載
CT=クールタイム(秒)
畳み掛けるッ!
対象/物理特殊 | 敵4体特殊 |
---|---|
追加効果 | 常闇常闇の敵に追加ダメ(自身)ATK上昇(自身)与ダメ上昇(体属性) |
必殺技1の効果 | CT | |
---|---|---|
星6 (Lv1) | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの230%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの90%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
星6 (Lv10) | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの375%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの100%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
限界突破時
0凸 | 敵4体を確率で3ターンの間常闇状態にし、且つATKの170%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの30%のダメージを与え、3ターンの間自身のATKを20%上昇し、3ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを25%上昇する | 61 |
---|---|---|
1凸 | 敵4体を確率で3ターンの間常闇状態にし、且つATKの180%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの40%のダメージを与え、3ターンの間自身のATKを25%上昇し、3ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを30%上昇する | 61 |
2凸 | 敵4体を確率で3ターンの間常闇状態にし、且つATKの190%の特殊ダメージを与え、4ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの50%のダメージを与え、3ターンの間自身のATKを30%上昇し、3ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを35%上昇する | 61 |
3凸 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの200%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの60%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを35%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを40%上昇する | 61 |
4凸 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの210%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの70%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを40%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを45%上昇する | 61 |
5凸 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの220%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの80%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの230%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの90%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
---|
Lv2 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの235%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの91%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
---|---|---|
Lv3 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの245%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの92%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
Lv4 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの255%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの93%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
Lv5 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの265%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの94%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
Lv6 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの275%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの95%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
Lv7 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの295%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの96%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
Lv8 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの315%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの97%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
Lv9 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの345%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの98%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
Lv10 | 敵4体を確率で4ターンの間常闇状態にし、且つATKの375%の特殊ダメージを与え、5ターンの間自身は全ての攻撃時に対象が常闇状態である場合、追加でATKの100%のダメージを与え、4ターンの間自身のATKを50%上昇し、4ターンの間体属性である味方全体の与えるダメージを50%上昇する | 61 |
BLAZING∞SUNFLARE
対象/物理特殊 | 敵3体特殊 |
---|---|
追加効果 | 常闇火傷CT増加追加ダメ(常闇or火傷の敵) |
必殺技2の効果 | CT | |
---|---|---|
星6 (Lv1) | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの360%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2000の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
星6 (Lv10) | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの510%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2500の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
限界突破時
0凸 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの240%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを15秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で500の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で300の固定ダメージを与える | 63 |
---|---|---|
1凸 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの260%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを20秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で650の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で400の固定ダメージを与える | 63 |
2凸 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの280%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを25秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で800の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で500の固定ダメージを与える | 63 |
3凸 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの300%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを30秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で1200の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で600の固定ダメージを与える | 63 |
4凸 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの325%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを35秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で1600の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で800の固定ダメージを与える | 63 |
5凸 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの350%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2000の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの360%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2000の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
---|
Lv2 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの367%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2000の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
---|---|---|
Lv3 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの377%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2000の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
Lv4 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの387%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2000の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
Lv5 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの397%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2000の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
Lv6 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの407%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2100の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
Lv7 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの427%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2200の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
Lv8 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの447%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2300の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
Lv9 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの477%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2400の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
Lv10 | 敵3体を確率で2ターンの間常闇状態にし、且つ確率で2ターンの間火傷状態にし、ATKの510%の特殊ダメージを与え、必殺技クールタイムを40秒増加し、対象が常闇状態である場合、追加で2500の固定ダメージを与え、対象が火傷状態である場合、追加で1000の固定ダメージを与える | 63 |
スペシャルアビリティ
スペシャルアビリティ(SA)早見表
SA1 | SA2 | SA3 | SA4 | SA5 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HP上昇 | ATK上昇 | DEF上昇 | SPD上昇 | CTR上昇 |
SA6 | SA7 | SA8 | SA9 | SA10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CTD上昇 | 与ダメ上昇 | 追加攻撃率上昇 | 反撃率上昇 | 狂化無効 |
SA11 | SA12 | SA13 | SA14 | SA15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
毒無効 | 即戦闘不能無効 | CT増加無効 | 特殊与ダメ上昇 | 全ての攻撃時火傷付与+火傷の対象に追加ダメ+固定物理被ダメ減少 |
おすすめスペシャルアビリティ
火傷効果やCT増加無効がおすすめ
全ての攻撃時火傷付与+火傷の対象に追加ダメージ+受ける固定物理ダメ減少のSA15とクールタイム増加無効のSA13が特におすすめ!もとの火傷効果をより活かせるうえ、状態異常特化としてより活躍しやすくなる。
クリティカル系やブロック無視も良い
狂化/毒/即戦闘不能効果無効のSA10~SA13を解放すれば、活躍の幅を広げられるので次点でおすすめ。残りは火力や耐久力強化に割り振ろう。
SAの基本的な優先度スペシャルアビリティの効果詳細
※横にスクロールするテーブルです
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | HP10%上昇 | ATK150上昇 | DEF150上昇 | SPD1上昇 | CTR10%上昇 | CTD10%上昇 | 与えるダメージ10%上昇 | 追加攻撃確率を25%上昇 | 反撃率25%上昇 | 狂化効果を受けない(5ターン) | 毒効果を受けない(5ターン) | 即戦闘不能効果を受けない(5ターン) | 必殺技クールタイム増加無効(1回) | 与える特殊ダメージ500上昇 | 全ての攻撃時に確率で3ターン火傷状態にする(20%)、攻撃対象が火傷状態の場合、追加でATKの40%のダメージを与える、受ける固定物理ダメージを300減少 |
★2 | HP20%上昇 | ATK200上昇 | DEF200上昇 | SPD2上昇 | CTR15%上昇 | CTD15%上昇 | 与えるダメージ20%上昇 | 追加攻撃確率を30%上昇 | 反撃率30%上昇 | 狂化効果を受けない(6ターン) | 毒効果を受けない(6ターン) | 即戦闘不能効果を受けない(6ターン) | 必殺技クールタイム増加無効(2回) | 与える特殊ダメージ600上昇 | 全ての攻撃時に確率で3ターン火傷状態にする(25%)、攻撃対象が火傷状態の場合、追加でATKの50%のダメージを与える、受ける固定物理ダメージを400減少 |
★3 | HP30%上昇 | ATK250上昇 | DEF250上昇 | SPD3上昇 | CTR20%上昇 | CTD20%上昇 | 与えるダメージ30%上昇 | 追加攻撃確率を35%上昇 | 反撃率35%上昇 | 狂化効果を受けない(7ターン) | 毒効果を受けない(7ターン) | 即戦闘不能効果を受けない(7ターン) | 必殺技クールタイム増加無効(3回) | 与える特殊ダメージ700上昇 | 全ての攻撃時に確率で3ターン火傷状態にする(30%)、攻撃対象が火傷状態の場合、追加でATKの60%のダメージを与える、受ける固定物理ダメージを500減少 |
★4 | HP45%上昇 | ATK350上昇 | DEF350上昇 | SPD5上昇 | CTR25%上昇 | CTD25%上昇 | 与えるダメージ40%上昇 | 追加攻撃確率を45%上昇 | 反撃率45%上昇 | 狂化効果を受けない(8ターン) | 毒効果を受けない(8ターン) | 即戦闘不能効果を受けない(8ターン) | 必殺技クールタイム増加無効(4回) | 与える特殊ダメージ850上昇 | 全ての攻撃時に確率で3ターン火傷状態にする(40%)、攻撃対象が火傷状態の場合、追加でATKの75%のダメージを与える、受ける固定物理ダメージを700減少 |
★5 | HP60%上昇 | ATK500上昇 | DEF500上昇 | SPD7上昇 | CTR45%上昇 | CTD45%上昇 | 与えるダメージ50%上昇 | 追加攻撃確率を60%上昇 | 反撃率60%上昇 | 狂化効果を受けない | 毒効果を受けない | 即戦闘不能効果を受けない | 必殺技クールタイム増加無効(5回) | 与える特殊ダメージ1000上昇 | 全ての攻撃時に確率で3ターン火傷状態にする(50%)、攻撃対象が火傷状態の場合、追加でATKの90%のダメージを与える、受ける固定物理ダメージを1000減少 |
解放に必要な素材
※横にスクロールするテーブルです
※同名カードやSAチップでの解放も可能
![]() 【HP上昇】 | ![]() 【ATK上昇】 | ![]() 【DEF上昇】 | ![]() 【SPD上昇】 | ![]() 【CTR上昇】 | ![]() 【CTD上昇】 | ![]() 【与ダメ上昇】 | ![]() 【追加攻撃率上昇】 | ![]() 【反撃率上昇】 | ![]() 【狂化無効】 | ![]() 【毒無効】 | ![]() 【即戦闘不能無効】 | ![]() 【CT増加無効】 | ![]() 【特殊与ダメ上昇】 | ![]() 【全ての攻撃時火傷付与+火傷の対象に追加ダメ+固定物理被ダメ減少】 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
超覚醒素材の入手方法
入手方法
初登場時の入手方法

開催期間 | 2019/11/15 17:00 ~ 12/13 13:59 |
---|
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます