星5風鳴翼【天水乱舞斬】(テンスイランブザン)の評価/ステータス/スキル/必殺技/入手方法などを掲載しています。風鳴翼の使い方の参考にしてください。
風鳴翼の基本情報とステータス
天水乱舞斬

基本情報
点数 | 8.5/10点 |
---|---|
レアリティ(初期) | 星5 |
属性 | 巧 |
種族 | シンフォギア装者 |
ギア形状 | オリジナル ▶必要な上限解放素材 |
コスト(初期/最大) | 16 / 21 |
CV | 水樹奈々 |
評価基準はこちら
風鳴翼の一覧性能まとめ
- 火傷を受ける確率減少ができる
- 確率で追加攻撃を行う
- 確率で気絶付与ができ、EXアタック要員としてアリ
- 超覚醒で気絶効果をより活かせる
最大ステータス(覚醒ボーナス込み)
プラスを除いた数値を掲載
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0凸 | 892 | 370 | 506 | 14 | 15 | 10 |
5凸 | 1522 | 595 | 866 | 21 | 15 | 10 |
星6 | 4486 | 1190 | 1434 | 29 | 15 | 10 |
超覚醒 | 4686 | 1540 | 1784 | 29 | 30 | 10 |
限界突破
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0凸 | 852 | 370 | 452 | 14 | 10 | 10 |
1凸 | 978 | 415 | 524 | 15 | 10 | 10 |
2凸 | 1104 | 460 | 596 | 16 | 10 | 10 |
3凸 | 1230 | 505 | 668 | 17 | 10 | 10 |
4凸 | 1356 | 550 | 740 | 18 | 10 | 10 |
5凸 | 1482 | 595 | 812 | 21 | 10 | 10 |
上限解放
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
星6 | 4446 | 1190 | 1380 | 29 | 10 | 10 |
超覚醒
HP | ATK | DEF | SPD | CTR | CTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
超覚醒 | 4646 | 1540 | 1730 | 29 | 25 | 10 |
覚醒ボーナス
1覚醒 | DEF+45 |
---|---|
2覚醒 | HP+40 |
3覚醒 | CTR+5 |
4覚醒 | DEF+9 |
風鳴翼の評価
特徴
気絶を付与できる
「天水乱舞斬」は2体に攻撃しつつ、確率で2ターンの間気絶状態を付与する必殺技だ。気絶が通る相手には有利に戦いやすい。とはいえ、全体的な性能は控えめな印象だ。
総合評価
気絶を活かせる場面で使える
気絶を付与できるカードとして、気絶をメインとしたパーティでの採用はアリ。無効ではないのがネックだが、火傷を受ける確率を減らせるパッシブスキルも相手によっては役立つ。
風鳴翼のスキル
風鳴翼のリーダースキル
0凸 | 巧属性のATKを10%上昇 |
---|---|
1凸 | 巧属性のATKを10%上昇 |
2凸 | 巧属性のATKを10%上昇 |
3凸 | 巧属性のATKを10%上昇 |
4凸 | 巧属性のATKを10%上昇 |
5凸 | 巧属性のATKを10%上昇 |
風鳴翼のパッシブスキル
0覚醒 | 火傷を受ける確率を15%減少し、15%で追加攻撃を行う(5ターン) |
---|---|
1覚醒 | 火傷を受ける確率を15%減少し、15%で追加攻撃を行う(5ターン) |
2覚醒 | 火傷を受ける確率を17%減少し、17%で追加攻撃を行う(5ターン) |
3覚醒 | 火傷を受ける確率を17%減少し、17%で追加攻撃を行う(5ターン) |
4覚醒 | 火傷を受ける確率を20%減少し、20%で追加攻撃を行う(5ターン) |
風鳴翼の必殺技
限界突破前と上限解放後の効果を掲載
CT=クールタイム(秒)
精神統一ッ!
対象/物理特殊 | 敵1体特殊 |
---|---|
追加効果 | CTR上昇(味方全体) |
強化される効果 | ・各種倍率(%)上昇 ・CT減少 |
必殺技1の効果 | CT | |
---|---|---|
0凸 | 敵1体にATKの125%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを10%上昇する | 60 |
5凸 | 敵1体にATKの140%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを20%上昇する | 60 |
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの160%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを20%上昇する | 36 |
星6 (Lv10) | 敵1体にATKの270%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを30%上昇する | 36 |
限界突破時
1凸 | 敵1体にATKの127%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを12%上昇する | 60 |
---|---|---|
2凸 | 敵1体にATKの129%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを14%上昇する | 60 |
3凸 | 敵1体にATKの131%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを16%上昇する | 60 |
4凸 | 敵1体にATKの133%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを18%上昇する | 60 |
5凸 | 敵1体にATKの140%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを20%上昇する | 60 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵1体にATKの160%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを20%上昇する | 36 |
---|
Lv2 | 敵1体にATKの165%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを21%上昇する | 36 |
---|---|---|
Lv3 | 敵1体にATKの170%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを22%上昇する | 36 |
Lv4 | 敵1体にATKの180%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを23%上昇する | 36 |
Lv5 | 敵1体にATKの190%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを24%上昇する | 36 |
Lv6 | 敵1体にATKの200%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを25%上昇する | 36 |
Lv7 | 敵1体にATKの210%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを26%上昇する | 36 |
Lv8 | 敵1体にATKの230%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを27%上昇する | 36 |
Lv9 | 敵1体にATKの250%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを28%上昇する | 36 |
Lv10 | 敵1体にATKの270%の特殊ダメージを与え、且つ4ターンの間味方全体のCTRを30%上昇する | 36 |
天水乱舞斬
対象/物理特殊 | 敵2体特殊 |
---|---|
追加効果 | 気絶 |
強化される効果 | ・ダメージ倍率(%)上昇 |
必殺技2の効果 | CT | |
---|---|---|
0凸 | 敵2体にATKの145%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
5凸 | 敵2体にATKの160%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
星6 (Lv1) | 敵2体にATKの175%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
星6 (Lv10) | 敵2体にATKの285%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
限界突破時
1凸 | 敵2体にATKの147%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
---|---|---|
2凸 | 敵2体にATKの149%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
3凸 | 敵2体にATKの151%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
4凸 | 敵2体にATKの153%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
5凸 | 敵2体にATKの160%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
上限解放時
星6 (Lv1) | 敵2体にATKの175%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
---|
Lv2 | 敵2体にATKの180%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
---|---|---|
Lv3 | 敵2体にATKの185%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
Lv4 | 敵2体にATKの195%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
Lv5 | 敵2体にATKの205%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
Lv6 | 敵2体にATKの215%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
Lv7 | 敵2体にATKの225%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
Lv8 | 敵2体にATKの245%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
Lv9 | 敵2体にATKの265%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
Lv10 | 敵2体にATKの285%の特殊ダメージを与え、且つ確率で2ターンの間気絶状態にする | 42 |
スペシャルアビリティ
スペシャルアビリティ(SA)早見表
SA1 | SA2 | SA3 | SA4 | SA5 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HP上昇 | ATK上昇 | ATK上昇 | 1体対象技の特殊ダメージ上昇 | 1体対象技の特殊ダメージ上昇 |
SA6 | SA7 | SA8 | SA9 | SA10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2体を対象技の特殊ダメージ上昇 | CTR上昇 | 特殊CTD上昇 | 追加特殊ダメ(クリティカル時) | 気絶付与率上昇 |
SA11 | SA12 | SA13 | SA14 | SA15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
追加ダメ(対象が気絶時) | 追加ダメ(対象が気絶時) | ATK上昇(バトルアリーナ時) | 特殊与ダメ上昇(バトルアリーナ時) | 全ての攻撃時気絶付与(バトルアリーナ時) |
おすすめスペシャルアビリティ
SA10~12, SA15:気絶関連
気絶付与率上昇、気絶の対象に追加ダメージ、全ての攻撃時気絶付与のSAを解放すれば気絶特化になれる。必殺技との相性も良くおすすめ。
SA9:追加特殊ダメージ
クリティカル時追加特殊ダメージのSAもおすすめだ。アタッカーとして無難に使いやすくなる。ATK上昇で火力を底上げするのもおすすめ。
SAの基本的な優先度スペシャルアビリティの効果詳細
※横にスクロールするテーブルです
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | HP10%上昇 | ATK100上昇 | ATK100上昇 | 1体を対象とした必殺技による特殊ダメージ25%上昇 | 1体を対象とした必殺技による特殊ダメージ200上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ200上昇 | CTR10%上昇 | 特殊CTD100上昇 | クリティカル攻撃時に追加でATKの20%の特殊ダメージを与える | 気絶効果の確率を10%上昇 | 攻撃対象が気絶状態の場合、追加でATKの20%のダメージを与える | 攻撃対象が気絶状態の場合、追加で300の固定ダメージを与える | バトルアリーナ時にATK400上昇 | バトルアリーナ時に与える特殊ダメージ200上昇 | バトルアリーナ時に全ての攻撃時に確率で1ターン気絶状態にする(20%) |
★2 | HP15%上昇 | ATK200上昇 | ATK200上昇 | 1体を対象とした必殺技による特殊ダメージ30%上昇 | 1体を対象とした必殺技による特殊ダメージ300上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ300上昇 | CTR20%上昇 | 特殊CTD150上昇 | クリティカル攻撃時に追加でATKの30%の特殊ダメージを与える | 気絶効果の確率を15%上昇 | 攻撃対象が気絶状態の場合、追加でATKの30%のダメージを与える | 攻撃対象が気絶状態の場合、追加で400の固定ダメージを与える | バトルアリーナ時にATK500上昇 | バトルアリーナ時に与える特殊ダメージ300上昇 | バトルアリーナ時に全ての攻撃時に確率で1ターン気絶状態にする(30%) |
★3 | HP20%上昇 | ATK300上昇 | ATK300上昇 | 1体を対象とした必殺技による特殊ダメージ40%上昇 | 1体を対象とした必殺技による特殊ダメージ500上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ450上昇 | CTR30%上昇 | 特殊CTD300上昇 | クリティカル攻撃時に追加でATKの40%の特殊ダメージを与える | 気絶効果の確率を20%上昇 | 攻撃対象が気絶状態の場合、追加でATKの40%のダメージを与える | 攻撃対象が気絶状態の場合、追加で550の固定ダメージを与える | バトルアリーナ時にATK600上昇 | バトルアリーナ時に与える特殊ダメージ500上昇 | バトルアリーナ時に全ての攻撃時に確率で1ターン気絶状態にする(40%) |
★4 | HP25%上昇 | ATK400上昇 | ATK400上昇 | 1体を対象とした必殺技による特殊ダメージ50%上昇 | 1体を対象とした必殺技による特殊ダメージ700上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ600上昇 | CTR40%上昇 | 特殊CTD500上昇 | クリティカル攻撃時に追加でATKの55%の特殊ダメージを与える | 気絶効果の確率を30%上昇 | 攻撃対象が気絶状態の場合、追加でATKの55%のダメージを与える | 攻撃対象が気絶状態の場合、追加で750の固定ダメージを与える | バトルアリーナ時にATK700上昇 | バトルアリーナ時に与える特殊ダメージ700上昇 | バトルアリーナ時に全ての攻撃時に確率で1ターン気絶状態にする(50%) |
★5 | HP30%上昇 | ATK500上昇 | ATK500上昇 | 1体を対象とした必殺技による特殊ダメージ60%上昇 | 1体を対象とした必殺技による特殊ダメージ1000上昇 | 2体を対象とした必殺技による特殊ダメージ800上昇 | CTR50%上昇 | 特殊CTD800上昇 | クリティカル攻撃時に追加でATKの70%の特殊ダメージを与える | 気絶効果の確率を40%上昇 | 攻撃対象が気絶状態の場合、追加でATKの70%のダメージを与える | 攻撃対象が気絶状態の場合、追加で1000の固定ダメージを与える | バトルアリーナ時にATK800上昇 | バトルアリーナ時に与える特殊ダメージ1000上昇 | バトルアリーナ時に全ての攻撃時に確率で1ターン気絶状態にする(60%) |
解放に必要な素材
※横にスクロールするテーブルです
※★2, ★3, ★4は同名カードでの解放も可能
![]() 【HP上昇】 | ![]() 【ATK上昇】 | ![]() 【ATK上昇】 | ![]() 【1体対象技の特殊ダメージ上昇】 | ![]() 【1体対象技の特殊ダメージ上昇】 | ![]() 【2体を対象技の特殊ダメージ上昇】 | ![]() 【CTR上昇】 | ![]() 【特殊CTD上昇】 | ![]() 【追加特殊ダメ(クリティカル時)】 | ![]() 【気絶付与率上昇】 | ![]() 【追加ダメ(対象が気絶時)】 | ![]() 【追加ダメ(対象が気絶時)】 | ![]() 【ATK上昇(バトルアリーナ時)】 | ![]() 【特殊与ダメ上昇(バトルアリーナ時)】 | ![]() 【全ての攻撃時気絶付与(バトルアリーナ時)】 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
★2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
★5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
超覚醒素材の入手方法
入手方法
初登場時の入手方法

開催期間 | 7/31 17:00 〜 8/14 13:59 |
---|
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます