シンフォギアXDのキャロル・マールス・ディーンハイムのシンフォギアカード一覧です。評価点を掲載しているほか、各カードの詳細ページに飛ぶこともできます。
キャロル・マールス・ディーンハイムのシンフォギアカード一覧
カード | 名前 | 点数 |
---|---|---|
![]() | キャロル 【エレメンタルユニオン】 | 9.5 |
![]() | キャロル 【エンシェントバースト】 | 9.5 |
![]() | キャロル 【エレメンタルスローター】 | 9.0 |
![]() | キャロル 【エレメンタル・ルミナス】 | 9.0 |
![]() | キャロル 【Exterminate】 | 9.5 |
![]() | キャロル 【グラビトンエンド】 | 9.5 |
![]() | キャロル 【エレメンタルブレイド】 | 9.0 |
![]() | キャロル 【インヘリットラスター】 | 10 |
シンフォギアXD関連リンク
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます