渚の四騎士(水着オートスコアラーイベント)の報酬情報や、ショップで交換できるアイテムをまとめています。イベント攻略の参考にしてください。
開催期間 | 2020/7/14 17:00 〜 7/31 16:59 |
---|
渚の四騎士の概要
渚の四騎士とは?
イベントクエストをクリアして「シーグラス」を集めるイベントだ。シーグラスはカードや強化素材など様々なアイテムと交換できるので、期間中は積極的に周回しよう!
渚の四騎士攻略情報はこちらショップとボーナスカード情報
ショップとは?

シーグラスをアイテムと交換
ショップでは渚の四騎士でドロップする「シーグラス」を消費し、アイテムを獲得できる。特に育成素材や金塊が効率良く手に入りやすいので、この機会にガンガン交換しよう!
シーグラスの効率的な集め方基本はカードを優先的に交換したい
まずはシンフォギア/メモリアカードの報酬を優先して交換するのがおすすめ!入手機会が限られているうえ、カードが不足している序盤では役立つことも多い。ボーナス値を伸ばす手段になることも。
カードを取り終わったら不足アイテムを
ほしいカード報酬を取り終わったら、残りは足りないアイテム回収にまわそう。ゴールド不足なら金塊、カード強化がしたいなら強化素材やプラス素材、覚醒させたいなら覚醒素材といった具合だ。
ショップ交換可能アイテム
合計必要アイテム数 | 275,000個 |
---|
カード/アイテム | 必要アイテム数 | 購入可能数 |
---|---|---|
真の覚醒 ×1 | 1500 | 15 |
CP回復アイテム ×1 | 500 | 10 |
カード/アイテム | 必要アイテム数 | 購入可能数 |
---|---|---|
CP回復アイテム ×1 | 1500 | 40 |
万能のHPプラス素材☆3 ×10 | 380 | 2 |
万能のATKプラス素材☆3 ×10 | 380 | 2 |
万能のDEFプラス素材☆3 ×10 | 380 | 2 |
メモリアカード専用強化素材☆4 ×10 | 190 | 170 |
万能の強化素材☆4 ×10 | 190 | 140 |
金塊☆4 ×10 | 190 | 100 |
巧の覚醒(上級) ×10 | 144 | 20 |
技の覚醒(上級) ×10 | 144 | 20 |
体の覚醒(上級) ×10 | 144 | 20 |
知の覚醒(上級) ×10 | 144 | 20 |
巧の覚醒(中級) ×10 | 114 | 20 |
技の覚醒(中級) ×10 | 114 | 20 |
体の覚醒(中級) ×10 | 114 | 20 |
知の覚醒(中級) ×10 | 114 | 20 |
巧の覚醒(初級) ×10 | 86 | 20 |
技の覚醒(初級) ×10 | 86 | 20 |
体の覚醒(初級) ×10 | 86 | 20 |
知の覚醒(初級) ×10 | 86 | 20 |
メモリアカード専用強化素材☆4 ×10 | 380 | 90 |
万能の強化素材☆4 ×10 | 380 | 70 |
金塊☆4 ×10 | 380 | 50 |
ボーナスカード情報

以下のカードを渚の四騎士クエストで使用すると、もらえるシーグラスの個数がアップ!
シンフォギアカード
カード | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | 星4 | 星5 | 星6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +50 | +60 | +80 | +90 | +100 | +120 | - | - | +150 |
![]() | +50 | +60 | +80 | +90 | +100 | +120 | - | - | +150 |
![]() | +7 | +9 | +12 | +13 | +14 | +15 | - | - | +20 |
![]() | +5 | +6 | +8 | +9 | +10 | +12 | - | +13 | +15 |
![]() | +3 | +3 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +15 |
メモリアカード
カード | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
![]() | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
![]() | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | +10 |
![]() | +1 | +2 | +4 | +4 | +5 | +6 |
![]() | +1 | +2 | +4 | +4 | +5 | +6 |
![]() | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
![]() | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
その他ボーナス
以下のカードを渚の四騎士クエストで使うと、ダメージがアップする!
開催中のイベントクエスト
LOST SONG編第3章 閃光と虹の果てに

残り時間 |
---|
金色に輝く想い出

残り時間 |
---|
シンフォギアXD関連リンク
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます