シンフォギアXDの『スコアチャレンジクエスト』の攻略情報を掲載中!報酬についてや、今回の特別ルールと攻略のポイントなどを記載しているので参考にしてください。
開催期間 | 2023/1/16 17:00 〜 1/31 13:59 |
---|
今回の攻略のポイント
今回の特別ルール
- 真覇ATKを30%減少
- 錬金術師の受けるダメージを30%減少
- 4体攻撃の必殺技のダメージを30%上昇
要点まとめ
- 敵は知属性のため体属性推奨
- 物理/埒外物理/真覇ダメージは大幅に減少→特殊技がおすすめ
- 気絶/常闇対策をしておきたい
- 被ダメ減少無視とCT増加無効の採用優先度が高い
- 超級は凍結効果の採用もアリ
- バフターン減少、デバフ解除もほしい
- 回復はデバフ解除すれば使える
- ATKバフ×耐久デバフ×被ダメ減少無視メインで攻めよう
- 貫通ダメージは減少するが敵のダメージ無効対策で無効貫通を使うのは○
推奨属性/必殺技種のカード一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体属性の特殊技持ち | 体属性バフメモリア |
全難易度共通 | ・受ける固定ダメージを減少 ・物理/埒外物理/真覇ダメージを減少 ・追加物理/埒外物理/真覇ダメージ99回無効 ・回復効果量減少スキルを持つ ・被ダメ減少スキルを持つ ・ブロック無視 ・無敵無視攻撃技を持つ ・防御無視攻撃技を持つ ・確定クリティカル効果を付与 ・気絶と常闇を付与 ・気絶/常闇の対象に追加ダメージ ・バフターン減少 ・デバフ解除 ・DEF/CTD減少 ・ATK上昇 ・クールタイム増加 |
---|---|
初級 | ・全状態異常無効 |
中級 | ・全状態異常無効 ・全てのダメージ2回無効 ・被ダメ減少無視 ・与えるダメージ上昇スキルを持つ ・貫通ダメージはやや減少 ・反射ダメージもやや減少 |
上級 | ・全状態異常無効 ・全てのダメージ2回無効 ・特殊ダメージがやや減少 ・追加特殊ダメージ10回無効 ・被ダメ減少無視 ・与えるダメージ上昇スキルを持つ ・貫通ダメージはやや減少 ・反射ダメージもやや減少 ・特殊ATK/特殊CTDを上昇 ・ATKを大幅に減少 ・クールタイム減少無効を付与 |
超級 | ・凍結効果が通る ・全てのダメージ5回無効 ・特殊ダメージがやや減少 ・追加特殊ダメージ10回無効 ・被ダメ減少無視 ・与えるダメージ上昇スキルを持つ ・貫通ダメージはやや減少 ・反射ダメージもやや減少 ・特殊ATK/特殊CTDを上昇 ・ATKを大幅に減少 ・クールタイム減少無効を付与 |
絶級 | ・全状態異常無効 ・全てのダメージ10回無効 ・特殊ダメージがやや減少 ・追加特殊ダメージ10回無効 ・被ダメ減少無視 ・与えるダメージ上昇スキルを持つ ・貫通ダメージは減少 ・反射ダメージも減少 ・特殊ATK/特殊CTDを上昇 ・ATKを大幅に減少 ・クールタイム減少無効を付与 |
おすすめカード例
※一部の有用なカードのみ掲載
体属性への気絶無効(特殊技持ち) <おすすめ!> |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
自身への気絶無効(特殊技持ち) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
体属性への常闇無効(特殊技持ち) <おすすめ!> |
![]() ![]() |
自身への常闇無効(特殊技持ち) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
味方への被ダメ減少無視効果付与(特殊) <おすすめ!> |
![]() ![]() |
味方への被ダメ減少無視効果付与(物理) |
![]() ![]() |
味方へのクールタイム増加無効付与(特殊) <おすすめ!> |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メモリアカード
※火力上昇系は星4以上のおすすめメモリアのみ掲載
※推奨属性以外のカードが含まれる場合があります
スコアチャレンジクエストとは
スコアに応じて報酬をゲット!

スコアチャレンジクエストは、バトルで獲得したスコアに応じて報酬が獲得できる、期間限定のイベントだ。プレイヤーレベル2到達後から挑戦可能で、専用の挑戦回数を消費する。
特別ルールが存在する

スコアチャレンジクエストには、バトルを有利に進められる特別ルールが存在する。ルールを活かしたパーティを編成するとハイスコアを目指しやすい。
パーティ編成コストは400固定
パーティ編成のコストはプレイヤーレベルに関わらず、400で固定となっている。5枚編成が可能な一方で、フレンドはバトルに連れていけない点には注意しよう。
挑戦回数は毎日0時に最大値まで回復

1日の挑戦回数は合計5回までで、クエストをクリアできなかった場合でも挑戦回数は消費される。挑戦回数は毎日0時に最大値まで回復する。また、挑戦ドリンクでの回復も可能だ。
挑戦ドリンクには使用期限がある

挑戦ドリンクには使用期限があるため、基本的には開催期間中に使い切ろう。使用期限はトップのメニュー>所持アイテムから確認できる。
チャレンジミッション全達成でバトルスキップが可能
チャレンジミッションを全てクリアした難易度のクエストは、バトルのスキップが可能になる。ミッション達成も行いやすくなるので、ぜひ達成を目指したい、
スコアチャレンジクエストの報酬
2種類の報酬がある

報酬は、特定のスコアに到達すると獲得できる「到達スコア報酬」と、クエストごとに設定された3つのミッションを達成すると獲得できる「チャレンジミッション報酬」がある。
到達スコア報酬

スコアは下記の各点数の合計で決まる。ダメージ無効系や火力デバフ/耐久バフで被ダメージを減らし、高火力技などで早いターンでクリアすることがハイスコアのコツだ。被ダメージや戦闘不能キャラを減らすため、編成キャラ数自体を減らすのも有効だ。
スコアの内訳
スコア項目 | 点数の条件 |
---|---|
クリアターンスコア | クリアターンが早いほど高得点 |
被ダメージスコア | クリアまでの被ダメが少ないほど高得点 |
戦闘不能数スコア | 戦闘不能キャラが少ないほど高得点 |
WAVEスコア | 突破WAVE数が多いほど高得点 |
難易度ボーナス | 挑戦クエストの難易度が高いほど高得点 |
クリアボーナス | クリアすると点数が入る。他のスコアが高いほど高くなる傾向がある |
クリアカードも参考に

スコアチャレンジクエスト画面左上の「クリアカード」のボタンを押すと、ユーザーがクエストをクリアした際に使用されたカードがランキング形式で表示される。編成の参考にしてみよう!
チャレンジミッション報酬
各クエストのミッション達成で報酬ゲット

チャレンジミッション報酬では、各種素材や星5シンフォギア確定チケットなどが手に入る。ミッションはクエスト画面の「チャレンジミッション」のボタンから確認できる。
クエスト画面の宝箱タップで入手可能

チャレンジミッションを達成すると、クエスト画面に「達成!」という文字が表示される。この状態で宝箱の部分を押すと報酬をゲットできる。
過去のスコアチャレンジクエスト
過去の開催期間
第21回 | 2022/12/16 17:00 〜 12/31 16:59 |
---|---|
第20回 | 2022/11/15 17:00 〜 11/30 13:59 |
第19回 | 2022/10/14 18:00 〜 10/31 13:59 |
第18回 | 2022/9/15 17:00 〜 9/30 13:59 |
第17回 | 2022/8/15 17:00 〜 8/31 13:59 |
第16回 | 2022/7/11 17:00 〜 7/31 13:59 |
第15回 | 2022/6/13 17:00 〜 6/30 13:59 |
第14回 | 2022/5/16 17:00 〜 5/31 13:59 |
第13回 | 2022/4/18 17:00 〜 4/30 13:59 |
第12回 | 2022/3/14 17:00 〜 3/31 13:59 |
第11回 | 2022/2/10 17:00 〜 2/28 13:59 |
第10回 | 2022/1/14 17:00 〜 1/31 13:59 |
第9回 | 2021/12/16 17:00 〜 12/31 23:59 |
第8回 | 2021/11/15 17:00 〜 11/30 13:59 |
第7回 | 2021/10/14 17:00 〜 10/31 16:59 |
第6回 | 2021/9/10 18:00 〜 9/30 13:59 |
第5回 | 2021/8/13 17:00 〜 8/31 13:59 |
第4回 | 2021/7/14 17:00 〜 7/31 13:59 |
第3回 | 2021/6/14 17:00 〜 6/30 13:59 |
第2回 | 2021/5/14 17:00 〜 5/31 13:59 |
第1回 | 2021/4/16 17:00 〜 4/30 13:59 |
開催中のイベントクエスト
謳わずのラグナロク

残り時間 |
---|
クリス&クリスティーナのもってけダブルアイドル♪

残り時間 |
---|
シンフォギアXD関連リンク
総合一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます